262 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JustDanceCenter OÜ11967633 | Tallinn | 122 037 | 58 835 | 4 | -26,7 % | |
| 2 | Deesse Studio OÜ16589992 | Tallinn | 80 636 | 10 554 | 0 | +10 042,9 % | |
| 3 | HIGHTRIBE OÜ14927686 | Tallinn | 55 318 | -7 485 | 2 | -7,3 % | |
| 4 | Danceda Studio OÜ16158008 | Saue vald | 46 202 | 973 | 4 | +15,6 % | |
| 5 | TKD Stuudio OÜ14171662 | Tallinn | 41 858 | -6 945 | 2 | +4,8 % | |
| 6 | Tants OÜ12153565 | Tartu linn | 39 739 | -30 240 | 1 | -31,7 % | |
| 7 | Argentiina Tango Keskus OÜ14273954 | Harku vald | 38 478 | -1 732 | 1 | -2,4 % | |
| 8 | Mandarin Dance OÜ16589130 | Rae vald | 37 660 | 2 715 | 0 | -10 % | |
| 9 | TAKIMA OÜ12516559 | Tallinn | 36 975 | 7 286 | 1 | +58 % | |
| 10 | Mandarin Plus OÜ14340805 | Tallinn | 36 891 | 2 531 | 0 | -4,8 % | |
| 11 | Baileparadise OÜ16799910 | Tallinn | 36 852 | 2 718 | 0 | puudub | |
| 12 | Tähekiir Osaühing12838122 | Rakvere linn | 36 207 | 9 537 | 1 | -1,4 % | |
| 13 | Dali in Bali OÜ16487990 | Tallinn | 36 047 | -1 422 | 0 | +24 % | |
| 14 | Havanamoderna Tantsustuudio Tallinn OÜ16633411 | Tallinn | 33 872 | 334 | 1 | +16,4 % | |
| 15 | Tänavatants OÜ14564947 | Tallinn | 33 289 | -1 510 | 3 | -3 % | |
| 16 | OÜ DIVICA SPORT16871872 | Viimsi vald | 32 422 | 5 635 | 1 | puudub | |
| 17 | Piksar OÜ16782720 | Tallinn | 32 185 | 11 938 | 0 | puudub | |
| 18 | Lemoot OÜ16031534 | Luunja vald | 32 039 | 854 | 1 | +24,1 % | |
| 19 | Creazione OÜ14849101 | Tallinn | 27 177 | -2 203 | 1 | +9,7 % | |
| 20 | Anastasiia Manakova OÜ16259183 | Tallinn | 27 103 | 9 766 | 1 | +11,7 % | |
| 21 | Diraamway OÜ16308935 | Saue vald | 24 344 | -863 | 1 | +2,6 % | |
| 22 | TANTSUSÄRA OÜ16670777 | Tartu linn | 19 087 | 1 368 | 1 | +47,5 % | |
| 23 | El Bailaton OÜ10587756 | Tallinn | 18 990 | 6 966 | 0 | -14,4 % | |
| 24 | Osaühing Astak14022407 | Tallinn | 18 810 | 9 644 | 0 | -4,5 % | |
| 25 | Deepdance OÜ12334717 | Luunja vald | 16 804 | 622 | 0 | -34,6 % | |
| 26 | OÜ Zahira11192801 | Tallinn | 16 209 | 681 | 0 | -22,5 % | |
| 27 | LYSETHL OÜ14454561 | Viljandi linn | 15 522 | 6 918 | 1 | +1 188,1 % | |
| 28 | LaSt DC OÜ14664028 | Tallinn | 13 960 | -9 519 | 1 | +772,5 % | |
| 29 | OÜ Ihuilu14271808 | Tallinn | 13 603 | 919 | 1 | +22,5 % | |
| 30 | OÜ Tantsumeister12618107 | Pärnu linn | 13 290 | 242 | 1 | +26 % | |
| 31 | JustDance OÜ12541184 | Rakvere linn | 12 376 | -1 442 | 1 | +164,4 % | |
| 32 | danceguru OÜ16275503 | Tallinn | 12 104 | 27 | 0 | +314,9 % | |
| 33 | OÜ DancePort11510336 | Tallinn | 10 129 | 1 506 | 0 | +3,9 % | |
| 34 | Tantsumeka OÜ11466871 | Harku vald | 10 036 | -2 088 | 0 | -31,2 % | |
| 35 | OÜ Artistry of AL14183919 | Rae vald | 7 581 | 1 063 | 0 | puudub | |
| 36 | Maestro OÜ12239002 | Saue vald | 7 482 | 1 126 | 0 | -26,6 % | |
| 37 | Foxbiz OÜ14129341 | Viimsi vald | 6 472 | 277 | 1 | +28,6 % | |
| 38 | OÜ Toengkägar14941692 | Saue vald | 6 172 | -3 381 | 0 | -35,5 % | |
| 39 | Goldberry OÜ12926547 | Tallinn | 5 635 | 5 168 | 0 | -33,9 % | |
| 40 | Issver OÜ16832027 | Lääne-Harju vald | 4 734 | 4 668 | 0 | puudub | |
| 41 | Desinele OÜ14632844 | Põlva vald | 4 664 | -1 683 | 1 | -25,2 % | |
| 42 | Kreat Visuals OÜ16580614 | Tallinn | 4 518 | 1 051 | 0 | -21,6 % | |
| 43 | OÜ Tennokese11084715 | Saku vald | 4 500 | -1 341 | 0 | -80,5 % | |
| 44 | OÜ Yarara16820231 | Pärnu linn | 3 889 | 2 390 | 0 | puudub | |
| 45 | OÜ TANTSUD & TÖÖD12153803 | Pärnu linn | 3 750 | 283 | 0 | -29,4 % | |
| 46 | Pelsofia OÜ17023850 | Valga vald | 3 345 | 2 837 | 0 | puudub | |
| 47 | Shapesync OÜ12049572 | Rae vald | 3 191 | 1 245 | 0 | -17,9 % | |
| 48 | Tantsukursused OÜ16109992 | Tartu linn | 3 100 | 226 | 0 | -21 % | |
| 49 | Ademort OÜ16458178 | Tapa vald | 2 640 | 2 130 | 0 | +61,6 % | |
| 50 | Jettence OÜ16379467 | Tallinn | 2 153 | 2 184 | 0 | +1 416,2 % |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 16 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 7 643 | 7 643 |
| 2020 | 9 875 | 9 875 |
| 2021 | 9 259 | 9 259 |
| 2022 | 13 207 | 13 207 |
| 2023 | 14 096 | 14 096 |
| 2024 | 13 290 | 13 290 |
| 2025 | 14 121 | 14 121 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (P) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (P) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · sektsioon (P) · kvartal · arv
Sama 4-kohalise grupi teised koodid
EMTAK 2008 eelkäijad