583 aktiivset äriühingut · 2025 (osaline) · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvark Unicornland OÜ14905443 | Tallinn | 559 010 | 12 437 | 9 | +8,9 % | |
| 2 | Väike Päike Huvikool OÜ16600038 | Tallinn | 204 309 | 35 313 | 3 | +38 % | |
| 3 | Bonpoint OÜ11251202 | Tallinn | 143 845 | -37 992 | 2 | -33,3 % | |
| 4 | Sirante OÜ16540098 | Tartu linn | 92 314 | 4 687 | 1 | +17,1 % | |
| 5 | TeadlikumEma OÜ17076349 | Räpina vald | 61 840 | 13 761 | 1 | puudub | |
| 6 | DK Kreativa OÜ11117656 | Tallinn | 58 123 | 529 | 1 | -14,4 % | |
| 7 | Digiruum OÜ14714565 | Viimsi vald | 58 116 | -6 608 | 3 | -21,6 % | |
| 8 | Savi Aeg Stuudio OÜ17099155 | Tartu linn | 57 537 | 12 277 | 1 | puudub | |
| 9 | Nemanja OÜ14501023 | Tallinn | 53 050 | 24 411 | 0 | +59,9 % | |
| 10 | Arendusringid OÜ12659827 | Saue vald | 47 531 | 94 | 3 | +0,4 % | |
| 11 | iMust Meedia OÜ11582815 | Kuusalu vald | 46 996 | -9 156 | 0 | +26,3 % | |
| 12 | Areng Huvikool OÜ17268575 | Tallinn | 39 979 | 23 018 | 3 | puudub | |
| 13 | Tee Iseendani OÜ16568228 | Tallinn | 39 895 | 3 887 | 1 | +3,7 % | |
| 14 | LE FRENE OÜ14131088 | Tallinn | 39 858 | -2 012 | 0 | +49,4 % | |
| 15 | Tähetarga ettevalmistav huvikool OÜ12254941 | Saue vald | 39 819 | 4 287 | 1 | -24,3 % | |
| 16 | Body Psychotherapy OÜ17075195 | Tallinn | 39 363 | 37 036 | 0 | +15 % | |
| 17 | Robotark OÜ16818263 | Tallinn | 39 248 | -18 036 | 2 | -46,7 % | |
| 18 | Robopesa OÜ16544682 | Tallinn | 39 204 | 483 | 1 | -1,4 % | |
| 19 | Creative Empowerment OÜ16479387 | Tallinn | 39 012 | 56 | 0 | +35,6 % | |
| 20 | OÜ Klaasikool17059919 | Kehtna vald | 37 239 | 747 | 2 | +108,4 % | |
| 21 | Sõnavõlu OÜ16822566 | Tallinn | 36 665 | 5 804 | 2 | -42,6 % | |
| 22 | A&A Co OÜ12743657 | Tallinn | 35 080 | 471 | 0 | -10,8 % | |
| 23 | Pärnu Väikelastekool OÜ12493640 | Tori vald | 33 859 | 18 936 | 2 | -5,5 % | |
| 24 | L-Contact Osaühing10688013 | Tallinn | 32 533 | 1 014 | 1 | -7,7 % | |
| 25 | Eureka Labor OÜ12263271 | Viimsi vald | 30 527 | 10 038 | 1 | puudub | |
| 26 | OÜ Koolimäng16662105 | Viimsi vald | 30 486 | 2 013 | 3 | +12,7 % | |
| 27 | SISEMAAILM OÜ12149241 | Tallinn | 30 318 | -4 109 | 0 | +13,5 % | |
| 28 | Rohekoolitused OÜ16732952 | Tallinn | 30 075 | 4 881 | 0 | +22 % | |
| 29 | IMMA KONSULTATSIOONID OÜ12549228 | Tartu linn | 29 947 | -902 | 0 | +50 % | |
| 30 | OÜ Cleverzone14626660 | Narva linn | 29 901 | 7 055 | 2 | -17,1 % | |
| 31 | Laps Harjutab huvikool OÜ14526467 | Saue vald | 29 835 | 23 729 | 0 | puudub | |
| 32 | Morkovka OÜ14888354 | Rae vald | 29 552 | 502 | 2 | +13,3 % | |
| 33 | ConTra Holding OÜ11455896 | Tallinn | 28 563 | 15 775 | 0 | +115,4 % | |
| 34 | Muusikateraapia OÜ12974210 | Tallinn | 28 004 | 1 847 | 1 | +73 % | |
| 35 | New Format OÜ14481575 | Sillamäe linn | 27 880 | 21 003 | 0 | +65,2 % | |
| 36 | Kummutikummitus OÜ14203913 | Lääne-Harju vald | 27 445 | 12 180 | 1 | -12,6 % | |
| 37 | Lander Studio OÜ16755545 | Tallinn | 27 101 | -650 | 1 | -14,1 % | |
| 38 | Vikerkaar OÜ17054750 | Tallinn | 24 495 | 3 599 | 1 | puudub | |
| 39 | Osaühing Hansakey11442155 | Tallinn | 24 242 | 5 045 | 0 | +9,1 % | |
| 40 | OÜ Erlex Õppekeskus11092643 | Tallinn | 24 181 | 2 890 | 5 | +54,7 % | |
| 41 | Tutory OÜ14852209 | Tallinn | 23 491 | 6 496 | 1 | -32,4 % | |
| 42 | IVK Projects OÜ17050663 | Viimsi vald | 23 228 | 290 | 0 | puudub | |
| 43 | Biblionaut OÜ14884416 | Tallinn | 23 087 | -704 | 1 | -30,1 % | |
| 44 | MS Management OÜ14053000 | Keila linn | 22 700 | 1 443 | 0 | +24,1 % | |
| 45 | Musichool OÜ16920174 | Tallinn | 22 399 | -351 | 2 | -30,5 % | |
| 46 | LOOVSUU OÜ17020314 | Tallinn | 21 893 | 9 376 | 1 | puudub | |
| 47 | QLU Holding OÜ11539400 | Tallinn | 21 138 | 9 312 | 0 | +50,7 % | |
| 48 | OÜ Meistrilt Meistrile14126176 | Tallinn | 20 914 | 3 371 | 0 | -10,7 % | |
| 49 | OÜ Sirli Kivisaare Koolitus16852998 | Tartu linn | 20 439 | -4 062 | 0 | -45,5 % | |
| 50 | Teaduskeskus SÕPRUS OÜ14080824 | Tallinn | 20 325 | -1 365 | 1 | -9,3 % |
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 4 274 | 4 274 |
| 2020 | 2 063 | 2 063 |
| 2021 | 2 199 | 2 199 |
| 2022 | 3 221 | 3 221 |
| 2023 | 2 958 | 2 958 |
| 2024 | 4 325 | 4 325 |
| 2025 | 5 488 | 5 488 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.