269 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Promoter Company OÜ14436497 | Tallinn | 1 795 478 | -68 082 | 0 | +18,2 % | |
| 2 | Showstoppers OÜ12072364 | Tallinn | 344 848 | -7 387 | 8 | +45,6 % | |
| 3 | OÜ SÕGE16447507 | Viljandi vald | 248 518 | 17 954 | 0 | -9,2 % | |
| 4 | Mustonen Consulting OÜ16442881 | Tallinn | 118 803 | 3 095 | 0 | +494,1 % | |
| 5 | OÜ Amplituud14591513 | Tartu linn | 118 739 | 5 647 | 1 | -7,7 % | |
| 6 | OÜ Silvestor16588780 | Tallinn | 111 781 | 83 914 | 0 | +5,4 % | |
| 7 | Zezeran Consulting OÜ12179636 | Harku vald | 109 337 | 7 191 | 1 | -2,4 % | |
| 8 | Bänger OÜ16464121 | Tallinn | 101 530 | 38 844 | 0 | +624,4 % | |
| 9 | OÜ Meemandus16441686 | Tallinn | 95 646 | 37 535 | 1 | -0,7 % | |
| 10 | OÜ Unipop Music12330122 | Tallinn | 83 151 | -51 943 | 1 | -93,2 % | |
| 11 | Comedy Estonia Agency OÜ16627830 | Tallinn | 79 486 | -28 241 | 1 | -9,9 % | |
| 12 | ENN KLUBI OÜ14815680 | Tallinn | 58 176 | -1 546 | 0 | -0,5 % | |
| 13 | Why Not Entertainment OÜ16603812 | Tallinn | 56 720 | 3 813 | 0 | +41,5 % | |
| 14 | Muulinho OÜ16714612 | Pärnu linn | 52 123 | 36 422 | 0 | +89,5 % | |
| 15 | Tasa Grupp OÜ14784643 | Hiiumaa vald | 51 867 | 16 724 | 1 | -21,9 % | |
| 16 | RZ-1 DESIGN OÜ16199995 | Tallinn | 49 715 | -480 | 0 | +44,5 % | |
| 17 | EDUMEELNEONU OÜ14790904 | Tallinn | 39 913 | 3 757 | 1 | +22 % | |
| 18 | Elevator Music OÜ12714153 | Tallinn | 39 577 | 6 618 | 1 | +3,8 % | |
| 19 | MARUSSIA EVENTS OÜ14887544 | Tallinn | 39 345 | 12 779 | 1 | -0,7 % | |
| 20 | Häbitu OÜ16590995 | Tallinn | 39 187 | 21 425 | 0 | +143,6 % | |
| 21 | NLP C+S OÜ16389336 | Tallinn | 38 855 | 4 939 | 1 | +5,7 % | |
| 22 | OSAÜHING I.T.& KO10446085 | Rakvere linn | 38 606 | 14 323 | 0 | -3,1 % | |
| 23 | britiimpeerium OÜ16044910 | Tallinn | 38 375 | 14 006 | 0 | +2,3 % | |
| 24 | Story Party Tour OÜ16269322 | Tallinn | 38 303 | 30 329 | 0 | +8,5 % | |
| 25 | OÜ maxavõlg16488475 | Tallinn | 37 901 | 15 049 | 0 | +145,4 % | |
| 26 | MER OÜ12853143 | Kambja vald | 37 165 | 5 963 | 0 | +26,3 % | |
| 27 | Kultuurikõla OÜ14689229 | Tallinn | 34 544 | 372 | 0 | +23,2 % | |
| 28 | Funny Business OÜ12002010 | Tallinn | 34 323 | -1 349 | 1 | +2,8 % | |
| 29 | GregSound OÜ16648370 | Tallinn | 33 886 | 19 401 | 0 | +56,3 % | |
| 30 | OÜ Pixul12909371 | Tallinn | 32 133 | -4 694 | 1 | +15,8 % | |
| 31 | LRA OÜ16860791 | Tallinn | 31 767 | 21 038 | 1 | puudub | |
| 32 | OÜ Varmalt16443283 | Tallinn | 30 976 | 9 110 | 1 | +60 % | |
| 33 | OÜ FÄLK14864690 | Viljandi linn | 29 300 | 10 320 | 0 | -3,9 % | |
| 34 | Event Pro OÜ12871332 | Tallinn | 28 730 | 389 | 0 | +43,7 % | |
| 35 | CREATIVEIN OÜ12524151 | Tartu linn | 28 250 | 23 933 | 0 | -38,4 % | |
| 36 | Wave Music OÜ11951974 | Tallinn | 26 656 | 319 | 0 | +70,8 % | |
| 37 | Jussimaailm OÜ16631010 | Tallinn | 25 978 | 6 073 | 0 | +16,2 % | |
| 38 | OÜ Perega tööl16556356 | Tallinn | 25 910 | 3 744 | 0 | +111,1 % | |
| 39 | JANET JAMIE OÜ16314367 | Tallinn | 25 670 | 14 115 | 0 | +346,8 % | |
| 40 | SL NORD OÜ11813321 | Tallinn | 25 664 | 21 142 | 1 | +503,1 % | |
| 41 | Kajo&Co OÜ14791714 | Pärnu linn | 24 218 | 1 110 | 1 | -40,2 % | |
| 42 | Poiss Productions OÜ14018015 | Tallinn | 23 255 | -6 020 | 1 | -65,6 % | |
| 43 | Tuuli Tamm OÜ16645259 | Tallinn | 22 807 | 198 | 1 | puudub | |
| 44 | Latin fest OÜ16704973 | Tallinn | 22 583 | 3 895 | 0 | +11,3 % | |
| 45 | deapa consulting OÜ16565359 | Tallinn | 22 228 | -3 567 | 1 | -43,7 % | |
| 46 | Alekswondering OÜ14695537 | Tallinn | 22 055 | 4 608 | 0 | +76,8 % | |
| 47 | Sillekas OÜ16068678 | Tallinn | 21 101 | -2 900 | 0 | -9,6 % | |
| 48 | OÜ Arascom16441373 | Saue vald | 20 954 | -927 | 1 | -10,4 % | |
| 49 | Dancery OÜ11295562 | Tallinn | 20 193 | -6 394 | 0 | -0,6 % | |
| 50 | Honeyduke OÜ16390167 | Tallinn | 18 639 | 5 806 | 0 | +47,1 % |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 7 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | puudub | puudub |
| 2020 | puudub | puudub |
| 2021 | puudub | puudub |
| 2022 | puudub | puudub |
| 2023 | puudub | puudub |
| 2024 | 10 310 | 10 310 |
| 2025 | 11 228 | 11 228 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (R) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (R) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (R90) · kvartal · arv
Sama 4-kohalise grupi teised koodid