aktsiaselts ESTIKO - PLASTAR
aktsiaselts ESTIKO - PLASTAR on Aktsiaselts. Tegevusala on Muude plasttoodete tootmine (22261). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 03/11/1995. Osakapital on 96,000 €. 2025. aasta käive 54,404,553 €, kasum 4,703,024 €, töötajaid 247. 2026. aasta II kvartali maksud olid 941,527 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 7. Sarnased ettevõtted: Promens Rõngu AS ja Talent Plastics Tallinn AS.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 22261 · Tartu maakond · 2025 · n = 11
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 22261 · Tartu maakondNo data for this selection
State aid and grants
7 decisions · 2,317,035.9 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 109,505 | missing |
| missing | Business Central (ERP) lahenduse juurutamine | 109,505 | Lõpetatud |
| missing | Estiko Plastari tootmise moderniseerimine ja ressursisäästliku vaakumkoti väljaarendamine | 699,977 | Lõpetatud |
| missing | Estiko-Plastar AS ressursiauditi läbi viimine | 7,450 | Lõpetatud |
| missing | Kilepakendite pakkekvaliteedi kontrollsüsteem (Qualsens) | 56,500 | Lõpetatud |
| missing | Ressursikasutuse parendamine Estiko-Plastar AS | 1,181,290.9 | Lõpetatud |
| missing | Taaskasutatavad monopolümeersed plastikpakendid | 152,808 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0006689 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006690 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006691 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006692 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006693 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006694 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006695 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011027 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.KKL.TM-133220 | ISSUED | missing |
| waste | JKK7800023 | Töötav | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10001689 · Snapshot: 20260926T121704Z