135 active companies · 2025 (partial) · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquaphor International OÜ11207974 | Sillamäe linn | 102,094,716 | -1,349,499 | 1,048 | -1.9 % | |
| 2 | aktsiaselts ESTIKO - PLASTAR10001689 | Tartu linn | 54,404,553 | 4,703,024 | 247 | +19.7 % | |
| 3 | Promens Rõngu AS10034023 | Elva vald | 21,431,000 | 281,000 | 192 | -25.8 % | |
| 4 | Estelaxe OÜ11475404 | Võru linn | 8,639,439 | -96,412 | 60 | +58.3 % | |
| 5 | Talent Plastics Tallinn AS10572128 | Tallinn | 8,167,571 | -88,709 | 85 | -3.3 % | |
| 6 | Merrem Tööstusplast OÜ10124269 | Tartu vald | 6,334,197 | 880,164 | 40 | +14.9 % | |
| 7 | Navix OÜ12852719 | Haapsalu linn | 6,024,690 | 425,913 | 148 | +1.2 % | |
| 8 | Aktsiaselts Flagmore10432893 | Kose vald | 4,151,600 | 248,602 | 23 | +11.3 % | |
| 9 | Aktsiaselts DALE LD.10256172 | Hiiumaa vald | 3,211,962 | 11,722 | 40 | -10.9 % | |
| 10 | Talent Plastics Tartu AS10695718 | Kambja vald | 2,657,452 | -126,281 | 33 | -25.3 % | |
| 11 | OÜ Klaasplast11862070 | Kose vald | 2,146,090 | 141,663 | 10 | +9.5 % | |
| 12 | Aktsiaselts Enko10093497 | Anija vald | 1,996,713 | 67,801 | 23 | +18.1 % | |
| 13 | 3DKoda OÜ14201096 | Saue vald | 1,737,009 | 198,209 | 5 | +60.8 % | |
| 14 | NORDIC PLAST OÜ11877278 | Kiili vald | 1,690,387 | 28,008 | 17 | -13.2 % | |
| 15 | OSAÜHING VESMACO10655274 | Tallinn | 1,659,255 | 214,227 | 12 | +2.4 % | |
| 16 | IMC Materials OÜ16795355 | Tallinn | 1,555,468 | 303,080 | 3 | +79 % | |
| 17 | Softreflector OÜ10848926 | Tallinn | 1,136,674 | 147,673 | 11 | -0.1 % | |
| 18 | ADDform OÜ16144474 | Tallinn | 1,052,945 | 101,067 | 4 | +138.6 % | |
| 19 | OÜ TS Marine12454628 | Maardu linn | 1,031,420 | 141,921 | 10 | -2.9 % | |
| 20 | AKTSIASELTS EFEKT10377042 | Kiili vald | 940,824 | 805 | 8 | -2.3 % | |
| 21 | AS B-plast10391361 | Hiiumaa vald | 833,335 | 22,469 | 12 | -12.7 % | |
| 22 | Zircon Pro AS11122344 | Viimsi vald | 726,940 | 334,093 | 7 | +56.1 % | |
| 23 | Plastprofiil OÜ12296827 | Saue vald | 677,664 | 3,610 | 12 | -4.2 % | |
| 24 | HAMMARPRODUKTER OÜ11032575 | Saaremaa vald | 583,877 | 13,392 | 7 | +4.5 % | |
| 25 | Laserstuudio OÜ11050461 | Tallinn | 580,749 | 10 | 9 | -7.4 % | |
| 26 | Osaühing Plastdetail11048794 | Rakvere linn | 575,459 | 69,421 | 2 | +7.7 % | |
| 27 | Osaühing Lindvart11095972 | Saaremaa vald | 427,099 | 76,234 | 4 | +63.1 % | |
| 28 | Tsstbox OÜ16689914 | Tallinn | 419,630 | -462,026 | 8 | +6,781.4 % | |
| 29 | Osaühing Line-X Eesti10920994 | Tallinn | 284,020 | 21,896 | 3 | -10.4 % | |
| 30 | OSAÜHING SEKTOPLAST10196642 | Kohtla-Järve linn | 283,401 | -5,629 | 10 | +26.7 % | |
| 31 | Osaühing BaltSkan Ehitus10941940 | Paide linn | 265,226 | -1,766 | 7 | -1.1 % | |
| 32 | Bullet Liner Estonia OÜ16610396 | Tallinn | 256,274 | 92,438 | 0 | +202.2 % | |
| 33 | osaühing NAVIS10063243 | Tartu vald | 246,777 | 36,812 | 4 | -23.2 % | |
| 34 | Teamster Holding OÜ14741993 | Tallinn | 237,856 | 47,880 | 0 | +370.4 % | |
| 35 | Amistur OÜ12837482 | Põlva vald | 152,936 | 29,182 | 0 | -11.9 % | |
| 36 | FRP tooted OÜ16878578 | Tartu vald | 142,349 | 24,972 | 2 | +7.2 % | |
| 37 | osaühing Berco10710398 | Tallinn | 133,164 | 4,137 | 2 | -12.9 % | |
| 38 | Polimiks Eesti OÜ16631978 | Pärnu linn | 121,939 | 13,669 | 0 | -3.2 % | |
| 39 | Osaühing MEKLEAN10954692 | Anija vald | 92,889 | 33,301 | 1 | +115.3 % | |
| 40 | Puruplast OÜ11409695 | Tallinn | 90,600 | 48,315 | 1 | +54.6 % | |
| 41 | OÜ ERTRA14594842 | Tõrva vald | 62,200 | -6,812 | 0 | -32.3 % | |
| 42 | Tantely OÜ12863255 | Kohtla-Järve linn | 52,149 | 5,504 | 1 | -6.1 % | |
| 43 | Osaühing Astralon10719376 | Saarde vald | 40,185 | 7,348 | 1 | +5.4 % | |
| 44 | Progne OÜ12610198 | Kuusalu vald | 36,900 | -287 | 1 | -1 % | |
| 45 | PANNELTAC OÜ16343481 | Tartu vald | 36,021 | 19,509 | 0 | +168 % | |
| 46 | Wasp Weld OÜ16528080 | Tallinn | 34,910 | 11,192 | 0 | +65.5 % | |
| 47 | Kollane Kuur OÜ16912683 | Mulgi vald | 30,489 | 5,653 | 1 | +44.4 % | |
| 48 | Buubla OÜ17182719 | Tallinn | 26,797 | 3,540 | 0 | missing | |
| 49 | Osaühing Seilsat10372725 | Tori vald | 24,381 | -32,439 | 1 | +2.9 % | |
| 50 | 3Dmudel OÜ16947658 | Lääne-Harju vald | 22,727 | 892 | 0 | +25.6 % |
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 357,686 | 357,686 |
| 2020 | 317,079 | 317,079 |
| 2021 | 330,456 | 330,456 |
| 2022 | 311,606 | 311,606 |
| 2023 | 159,758 | 159,758 |
| 2024 | 53,039 | 53,039 |
| 2025 | 32,700 | 32,700 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.