AS Eesti Leivatööstus
AS Eesti Leivatööstus on Aktsiaselts. Tegevusala on Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine (10711). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 23/04/1996. Osakapital on 1,000,000 €. 2025. aasta käive 10,276,082 €, kasum -489,327 €, töötajaid 139. 2026. aasta II kvartali maksud olid 586,732 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 15. Tegevuslube on 2. Sarnased ettevõtted: OÜ RÕNGU PAGAR ja AS EUROLEIB.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 10711 · Tartu maakond · 2025 · n = 55
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 10711 · Tartu maakondNo data for this selection
State aid and grants
15 decisions · 29,968.1 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,653.9 | missing |
| 11/03/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 700.2 | missing |
| 09/03/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,458.8 | missing |
| 09/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 52.1 | missing |
| 15/02/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Alaealise töötamise toetus | 718.1 | missing |
| 17/01/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 36.4 | missing |
| 27/10/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 24.4 | missing |
| 25/04/2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 290.9 | missing |
| 01/04/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 73.5 | missing |
| 16/03/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,962.7 | missing |
| 14/03/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 804.7 | missing |
| 31/01/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 55.2 | missing |
| 10/01/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 16.4 | missing |
| missing | AS Eesti Leivatööstus detailne energia- ja ressursiaudit | 4,845 | Lõpetatud |
| missing | Leivajuuretise tehnoloogiliste omaduste tõstmine | 17,276 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
2 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Toitlustamine | KTO022392 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK014593 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0001322 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001323 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001324 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001325 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001326 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001327 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001328 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001329 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001330 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001331 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001332 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008456 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.VV/329188 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/317486 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10020297 · Snapshot: 20260926T121704Z