Haapsalu Uksetehase Aktsiaselts
Haapsalu Uksetehase Aktsiaselts on Aktsiaselts. Tegevusala on Puituste ja -akende tootmine (16251). Ettevõte asub maakonnas Lääne maakond. Asutatud 08/07/1996. Osakapital on 177,920 €. 2025. aasta käive 15,261,011 €, kasum -17,713 €, töötajaid 175. 2026. aasta II kvartali maksud olid 660,760 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 19. Riigihankelepinguid on 1. Sarnased ettevõtted: AS Lasita Aken ja Viking Window AS.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 15/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 16251 · Lääne maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
19 decisions · 566,306.2 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 162 | missing |
| 15/04/2026 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 252.9 | missing |
| 05/03/2026 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 6.5 | missing |
| 19/02/2026 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 1,006.2 | missing |
| 27/10/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,082.9 | missing |
| 04/06/2025 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu | 600 | missing |
| 13/05/2025 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 60 | missing |
| 20/02/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 249,214.6 | missing |
| 20/02/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 15,400 | missing |
| 13/02/2025 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 64.5 | missing |
| 13/02/2025 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 64.5 | missing |
| 14/10/2024 | Tallinna Tehnikaülikool · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 200 | missing |
| 05/06/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 8,400 | missing |
| 29/05/2024 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu | 600 | missing |
| 22/05/2024 | Tallinna Tehnikaülikool · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 480 | missing |
| 02/09/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 6,197.6 | missing |
| missing | Haapsalu Uksehase AS detailne energia- ja ressursiaudit | 7,500 | Lõpetatud |
| missing | Haapsalu Uksetehase digitaliseerimine | 264,614.6 | Lõpetatud |
| missing | Haapsalu Uksetehase digitaliseerimise teekaardi koostamine | 8,400 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0002511 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002512 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002513 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002514 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002515 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002516 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002517 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002518 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002519 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002520 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002521 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002522 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002523 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002524 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002525 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002526 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002527 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010149 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010150 | CONFIRMED | missing |
| permit | 43102JÄ/317891 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/327509 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/322233 | ISSUED | missing |
| waste | JKK5700010 | Töötav | missing |
| waste | JKK5700127 | Arhiveeritud | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10037240 · Snapshot: 20260926T121704Z