Aktsiaselts APL Production
Aktsiaselts APL Production on Aktsiaselts. Tegevusala on Muud ehituspaigaldustööd (43241). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 17/06/1996. Osakapital on 63,900 €. 2025. aasta käive 9,438,088 €, kasum -2,283,460 €, töötajaid 135. 2026. aasta II kvartali maksud olid 620,578 €. Maksuvõlg on 99,405 €. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 32. Tegevuslube on 4. Sarnane ettevõte: AS KONE.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 43241 · Harju maakond · 2025 · n = 149
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 25/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 43241 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
32 decisions · 653,414.1 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 25,123 | missing |
| 31/03/2026 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 02/03/2026 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 29/01/2026 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 31/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 4,739 | missing |
| 30/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 1,049 | missing |
| 30/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 1,908 | missing |
| 30/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 232 | missing |
| 30/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 661 | missing |
| 30/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 761 | missing |
| 04/09/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 130,850 | missing |
| 01/11/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 25/09/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 15,297 | missing |
| 10/09/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 26,060 | missing |
| 21/11/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 348 | missing |
| 21/11/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 317 | missing |
| 21/11/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 1,609 | missing |
| 21/11/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 7,041.3 | missing |
| 21/11/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 7,715.3 | missing |
| 21/11/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 16,480.8 | missing |
| 22/09/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 3,013 | missing |
| 22/09/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 4,927 | missing |
| 03/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 03/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 13/04/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 13/04/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 13/04/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 13/04/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 20/03/2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2,000 | missing |
| missing | APL Digitaliseerimise teekaart | 6,300 | Lõpetatud |
| missing | APL arenguprogramm 2017-2020 | 385,551.6 | Lõpetatud |
| missing | Innovatsiooniosak | 5,560 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
4 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ehitamine | EH10040070-0001 | kehtiv |
| Projekteerimine | EP10040070-0001 | kehtiv |
| Surveseadmetööd | ST10040070-0001 | kehtiv |
| Gaasitööd | GT10040070-0001 | kehtiv |
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10040070 · Snapshot: 20260926T121704Z