Akzo Nobel Baltics AS
Akzo Nobel Baltics AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine (20301). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 08/07/1996. Osakapital on 70,951 €. 2025. aasta käive 49,195,000 €, kasum 2,572,000 €, töötajaid 157. 2026. aasta II kvartali maksud olid 731,590 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 4. Sarnased ettevõtted: Aktsiaselts Eskaro ja Henkel Balti Operations OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 20301 · Harju maakond · 2025 · n = 11
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 20301 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
4 decisions · 22,126.5 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 20,000 | missing |
| 28/04/2026 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 360 | missing |
| 13/03/2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 467.2 | missing |
| 28/02/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,299.3 | missing |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0008565 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008727 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008729 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008731 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008733 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008736 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008737 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008738 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011202 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.KKL.RA-19253 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10055433 · Snapshot: 20260926T121704Z