Rain Transport AS
Rain Transport AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Kaubavedu maanteel (49411). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 17/09/1996. Osakapital on 281,600 €. 2024. aasta käive 7,155,110 €, kasum 19,686 €, töötajaid 89. 2026. aasta II kvartali maksud olid 289,559 €. Maksuvõlg on 350,969 €. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 5. Tegevuslube on 69. Sarnased ettevõtted: osaühing ALPTER GRUPP ja aktsiaselts EAC Auto.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 49411 · Tartu maakond · 2025 · n = 379
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 45/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reports2025: report not filed
Net profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 49411 · Tartu maakondNo data for this selection
State aid and grants
5 decisions · 31,508.3 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 15,000 | missing |
| 10/02/2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 391.6 | missing |
| 31/12/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 41.5 | missing |
| 29/11/2022 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,075.2 | missing |
| missing | Planlogi eVeoselehe liidestamine | 15,000 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
69 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082597 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082598 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082599 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082600 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082601 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082602 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082603 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082604 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082605 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082613 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082615 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082616 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082617 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082618 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082619 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082620 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082621 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082622 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082623 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082624 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082625 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082626 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082627 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082628 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082629 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082630 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082631 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082632 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082658 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082659 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082660 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082661 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082662 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082663 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082664 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082665 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082666 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082667 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082673 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082674 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082675 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082676 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082677 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082680 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082681 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082682 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082683 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082684 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082685 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082686 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082687 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082688 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082689 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082690 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082691 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082692 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082693 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082694 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082698 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082699 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082700 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082701 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082702 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082703 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082704 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082705 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082706 | until 28/01/2036 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082707 | until 28/01/2036 |
| Veosevedu | RVTL009057 | until 28/01/2036 |
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10125337 · Snapshot: 20260926T121704Z