Epler & Lorenz OÜ
Epler & Lorenz OÜ on Osaühing. Tegevusala on Materjalide taaskasutusele võtmine (38211). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 12/11/1996. Osakapital on 47,925 €. 2025. aasta käive 6,512,167 €, kasum 1,198,811 €, töötajaid 47. 2026. aasta II kvartali maksud olid 165,043 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 5. Riigihankelepinguid on 3. Sarnased ettevõtted: Infokaitse OÜ ja OÜ Eesti Pandipakend.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 38211 · Tartu maakond · 2025 · n = 7
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 38211 · Tartu maakondNo data for this selection
State aid and grants
5 decisions · 1,274,546.7 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Ressursitõhususe tagamiseks ja ringmajandusele ülemineku toetamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 47 alates 01.07.23) | 393,075 | missing |
| 06/05/2026 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 46,223.8 | missing |
| 15/04/2026 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Ressursitõhususe tagamiseks ja ringmajandusele ülemineku toetamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 47 alates 01.07.23) | 197,974.6 | missing |
| missing | AS Epler & Lorenz patareide sorteerimisliini rajamine | 197,974.6 | Rahastatud |
| missing | AS Epler & Lorenz päikesepaneelide käitlusüksuse rajamine | 439,298.8 | Rahastatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0006289 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006290 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006291 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007169 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011387 | CONFIRMED | missing |
| permit | JÄ/334184 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334399 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334623 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334987 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/335120 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/335221 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/335222 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/335223 | ISSUED | missing |
| permit | KKL/317497 | ISSUED | missing |
| permit | KL-507708 | ISSUED | missing |
| permit | L.KKL.HA-52415 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/513454 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/513455 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/513456 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/513457 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/523538 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/525410 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/526642 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/526674 | ISSUED | missing |
| waste | JKK3700421 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK3700424 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK3700430 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK3700431 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK3700539 | Töötav | missing |
| waste | JKK3700583 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK3700599 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK3700854 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400223 | Töötav | missing |
| waste | JKK4400224 | Töötav | missing |
| waste | JKK4400235 | Töötav | missing |
| waste | JKK4400292 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400293 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400294 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400295 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4900005 | Töötav | missing |
| waste | JKK4900044 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4900055 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4900056 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4900057 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4900058 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4900059 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4900060 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4900061 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK5700060 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK5700103 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK5900010 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK5900051 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK5900089 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK5900093 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK5900287 | Töötav | missing |
| waste | JKK6500103 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK6500127 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7000067 | Töötav | missing |
| waste | JKK7000135 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7000136 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800022 | Töötav | missing |
| waste | JKK7800219 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800220 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800249 | Töötav | missing |
| waste | JKK7800250 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800251 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800284 | Töötav | missing |
| waste | JKK7800285 | Töötav | missing |
| waste | JKK7800304 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800309 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800310 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800311 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800312 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800313 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800314 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800315 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800316 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK7800317 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK8200039 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK8200065 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK8400020 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK8400086 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK8400087 | Töötav | missing |
| waste | JKK8400088 | Töötav | missing |
| waste | JKK8400092 | Töötav | missing |
| waste | JKK8400093 | Töötav | missing |
| waste | JKK8400094 | Töötav | missing |
| waste | JKK8400095 | Töötav | missing |
| waste | JKK8400111 | Töötav | missing |
| waste | JKK8600041 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK8600042 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK8600043 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK8600099 | Arhiveeritud | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10136864 · Snapshot: 20260926T121704Z