aktsiaselts Pühajärve Puhkekodu
aktsiaselts Pühajärve Puhkekodu on Aktsiaselts. Tegevusala on Hotellid (55101). Ettevõte asub maakonnas Valga maakond. Asutatud 31/03/1997. Osakapital on 3,429,465 €. 2025. aasta käive 2,350,574 €, kasum -150,202 €, töötajaid 39. 2026. aasta II kvartali maksud olid 119,606 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 21. Tegevuslube on 2. Riigihankelepinguid on 6. Sarnased ettevõtted: Wagenküll Hotell OÜ ja aktsiaselts "BARCLAY HOTELL".
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 55101 · Valga maakond · 2025 · n = 7
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 15/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 55101 · Valga maakondNo data for this selection
State aid and grants
21 decisions · 682,211.8 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 757.3 | missing |
| 27/11/2025 | Eesti Spaaliit · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 1,022 | missing |
| 27/11/2025 | Eesti Spaaliit · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 530 | missing |
| 07/02/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,601.9 | missing |
| 29/01/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 13,989.5 | missing |
| 28/01/2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Maapiirkonnas majandustegevuse arendamine (VTA) >> Muu | 338 | missing |
| 08/01/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 27,999 | missing |
| 29/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,052.4 | missing |
| 23/01/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 148,667.5 | missing |
| 28/11/2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 580.4 | missing |
| 30/06/2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 1,009.5 | missing |
| 26/04/2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 1,079.2 | missing |
| 31/01/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Alaealise töötamise toetus | 1,465.3 | missing |
| 25/11/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 08/09/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 22/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 26/03/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 160,000 | missing |
| 16/02/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 698.6 | missing |
| missing | AS Pühajärve Puhkekodu infosüsteemi juurutamine | 13,989.5 | Lõpetatud |
| missing | Pühajärve Puhkekodu AS päikeseenergia jaam | 148,667.5 | Lõpetatud |
| missing | Pühajärve SPA & Puhkekeskuse Perekeskus | 157,292.7 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
2 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Toitlustamine | KTO003349 | kehtiv |
| Toitlustamine | KTO003350 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0002793 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002794 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.VV/329490 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/323351 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10149335 · Snapshot: 20260926T121704Z