THUKA NORDWOOD AS
THUKA NORDWOOD AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Mööbli (v.a madratsite) tootmine (31001). Ettevõte asub maakonnas Lääne-Viru maakond. Asutatud 17/03/1997. Osakapital on 51,160 €. 2025. aasta käive 10,121,090 €, kasum -1,685,091 €, töötajaid 94. 2026. aasta II kvartali maksud olid 269,229 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 5. Riigihankelepinguid on 4. Sarnased ettevõtted: Osaühing Bellus Furniture ja Aktsiaselts Neiser Group.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 31001 · Lääne-Viru maakond · 2025 · n = 22
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 31001 · Lääne-Viru maakondNo data for this selection
State aid and grants
5 decisions · 386,290 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 260 | missing |
| 16/08/2024 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 190 | missing |
| 29/08/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 185,840 | missing |
| missing | Digitaliseerimise teekaardi loomine | 14,160 | Lõpetatud |
| missing | Flexa Eesti AS digipöörde toetus | 185,840 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0002383 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002384 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002385 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002386 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002387 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002388 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002389 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002390 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002391 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002392 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002393 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002956 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002957 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002958 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002959 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002960 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002961 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002962 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002963 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002964 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002965 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002966 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002967 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002968 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002969 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002970 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005706 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005707 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005708 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005709 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005710 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005711 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005712 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005713 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009086 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009087 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009088 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009089 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.ÕV/321893 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/323868 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10156536 · Snapshot: 20260926T121704Z