AS Terminal
AS Terminal on Aktsiaselts. Tegevusala on Mootorikütuse jaemüük (47301). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 19/12/1996. Osakapital on 1,002,922 €. 2025. aasta käive 199,312,544 €, kasum 1,437,965 €, töötajaid 253. 2026. aasta II kvartali maksud olid 25,777,153 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 15. Tegevuslube on 20. Riigihankelepinguid on 1. Sarnased ettevõtted: aktsiaselts Olerex ja Circle K Eesti Aktsiaselts.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 47301 · Tartu maakond · 2025 · n = 6
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 47301 · Tartu maakondNo data for this selection
State aid and grants
15 decisions · 69,680.2 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2,123.2 | missing |
| 16/10/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,178.5 | missing |
| 14/08/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 10,000 | missing |
| 21/01/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,882.2 | missing |
| 09/01/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 15,000 | missing |
| 15/10/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 796.4 | missing |
| 01/02/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,394 | missing |
| 29/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,081.5 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 184.8 | missing |
| 17/10/2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 748.8 | missing |
| 16/10/2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 748.8 | missing |
| 26/06/2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 192 | missing |
| 22/11/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4,350 | missing |
| missing | Digivõimekuse arendamise analüüs | 10,000 | Lõpetatud |
| missing | E-veoselehe liidestamise toetus OÜ Planlogi ja AS Terminali vahel | 15,000 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
20 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Kütuse hoiuteenuse osutamine | KH00009 | kehtiv |
| Kütuse import | KI00023 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007027 | kehtiv |
| Kütuse müük | VKM000710 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK053563 | kehtiv |
| Toitlustamine | KTO020146 | kehtiv |
| Numbriload | NLL19/0662 | until 06/02/2023 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK074426 | until 28/12/2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK074427 | until 28/12/2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK074429 | until 28/12/2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK074430 | until 28/12/2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK074431 | until 28/12/2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK074432 | until 28/12/2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK074433 | until 28/12/2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK074434 | until 28/12/2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK074435 | until 28/12/2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK074436 | until 28/12/2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK074437 | until 28/12/2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK074439 | until 28/12/2033 |
| Veosevedu | RVTL008057 | until 28/12/2033 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0002857 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002859 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002860 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002861 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002862 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0013086 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013087 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013088 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013089 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013090 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013091 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013092 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013093 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013094 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013095 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013096 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013097 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013098 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013099 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013100 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.ÕV/323642 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10171518 · Snapshot: 20260926T121704Z