HHLA TK Estonia AS
HHLA TK Estonia AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Laadungikäitlus (52241). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 18/02/1997. Osakapital on 1,219,456 €. 2025. aasta käive 27,687,493 €, kasum -321,834 €, töötajaid 222. 2026. aasta II kvartali maksud olid 0 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 18. Tegevuslube on 4. Riigihankelepinguid on 1. Sarnane ettevõte: ESTEVE AS.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 52241 · Harju maakond · 2025 · n = 35
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 20/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 52241 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
18 decisions · 28,163.1 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,721.3 | missing |
| 11/12/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,150.4 | missing |
| 15/10/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,536 | missing |
| 27/11/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5,760 | missing |
| 15/11/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,766.4 | missing |
| 23/08/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 3,229 | missing |
| 30/07/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 2,063 | missing |
| 02/02/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 18/01/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 18/01/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 24/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 65.6 | missing |
| 21/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 43.5 | missing |
| 09/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 104.2 | missing |
| 22/09/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 1,525 | missing |
| 18/09/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 410.5 | missing |
| 12/05/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 4,668.5 | missing |
| 27/03/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 20/09/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 1,731 | missing |
Activity licences (MTR)
4 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Masinatööd | MT10173090-0001 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM07/8970 | until 01/01/2024 |
| Ühine sagedusluba | SLG12/18327 | until 20/12/2023 |
| Ühine sagedusluba | SLM19/5479 | until 04/11/2023 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0001411 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001412 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001413 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001414 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001415 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001416 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001417 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001418 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001419 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001420 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001421 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001422 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001423 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001424 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001425 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001426 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001427 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001428 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001429 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012939 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012940 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012941 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012942 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012943 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012944 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012945 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.ÕV/318013 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10189553 · Snapshot: 20260926T121704Z