Bauroc AS
Bauroc AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Betoonist muude ehitustoodete tootmine (23619). Ettevõte asub maakonnas Lääne-Viru maakond. Asutatud 14/03/1997. Osakapital on 4,155,000 €. 2025. aasta käive 64,428,000 €, töötajaid 275. 2026. aasta II kvartali maksud olid 825,482 €. Maksuvõlg on 37,223 €. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 27. Riigihankelepinguid on 3.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 15/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 23619 · Lääne-Viru maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
27 decisions · 1,102,811.8 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhususe meetmetesse (välja arvatud hoonete energiatõhusus) tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 38 alates 01.07.23) | 230,125 | missing |
| 17/09/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,742.4 | missing |
| 01/09/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,719.2 | missing |
| 27/01/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,561.6 | missing |
| 23/12/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,605.6 | missing |
| 13/11/2024 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 28.5 | missing |
| 08/11/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 180,490.1 | missing |
| 14/10/2024 | Tallinna Tehnikaülikool · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 400 | missing |
| 08/10/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 8,675.2 | missing |
| 01/10/2024 | Tallinna Tehnikaülikool · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 480 | missing |
| 17/04/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 7,174.3 | missing |
| 28/11/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 9,818 | missing |
| 30/10/2023 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu | 600 | missing |
| 03/10/2023 | Tallinna Tehnikaülikool · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 480 | missing |
| 29/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 500 | missing |
| 14/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 01/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 17/11/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 393.6 | missing |
| 14/11/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| missing | Aeroc Jämerä AS ressursiaudit | 5,000 | Lõpetatud |
| missing | Armeeritud poorbetooni arendus | 20,000 | Lõpetatud |
| missing | Bauroc AS detailne energia- ja ressursiaudit | 8,675.2 | Lõpetatud |
| missing | Bauroc AS ressursitõhususe investeeringud | 134,466 | Lõpetatud |
| missing | Bauroc AS ressursitõhususe investeeringud 2 | 230,125 | Rahastatud |
| missing | Bauroci roheteekaardi elluviimine | 199,999.8 | Lõpetatud |
| missing | Roheauditi läbiviimine ettevõttes Bauroc AS | 7,174.3 | Lõpetatud |
| missing | Välismessidel osalemine | 50,000 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000642 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000643 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0000644 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0000645 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004987 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004988 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004989 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004990 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004991 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004992 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004993 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004994 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004995 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004996 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005695 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005696 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009244 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009245 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009246 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009247 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009248 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009249 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009250 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009251 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012195 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.MK/321856 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.LV-170118 | ISSUED | missing |
| waste | JKK4400232 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK5900031 | Töötav | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10198948 · Snapshot: 20260926T121704Z