Osaühing Morobell
Osaühing Morobell on Osaühing. Tegevusala on Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine (10201). Ettevõte asub maakonnas Lääne maakond. Asutatud 02/06/1997. Osakapital on 64,000 €. 2025. aasta käive 17,455,927 €, kasum 3,623,945 €, töötajaid 119. 2026. aasta II kvartali maksud olid 442,920 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 5. Tegevuslube on 35. Sarnased ettevõtted: Saare Kala Tootmine OÜ ja Aktsiaselts M.V.WOOL.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Financials 2024 · latest full year
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
2024 · 10201 · Lääne maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
5 decisions · 95,001.9 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Meresadamatele antav abi (artikkel 56b) >> Investeeringud meresadama taristusse · Rahaline toetus | 52,455.5 | missing |
| 20/03/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 6,423.2 | missing |
| 02/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 14,850 | missing |
| 24/09/2025 | Digitaalsed saatelehtete arendus · RRF · 20 | awarded 14,850 · project cost 16,500 | Lõpetatud |
| 09/03/2026 | Westmeri Jahisadam - turismisektori toetus · ERDF · 2021-2027 | 6,423.2 | Rahastatud |
Activity licences (MTR)
35 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Veesõiduki raadioluba | SLV11/14065 | until 22/08/2023 |
| Veesõiduki raadioluba | SLV15/3232 | until 08/07/2024 |
| Veesõiduki raadioluba | SLV17/6789 | until 19/09/2023 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077464 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077465 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077466 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077467 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077468 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077469 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077470 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077471 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077472 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077473 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077475 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077477 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077478 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077479 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077491 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077492 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077493 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077495 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077496 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077497 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077498 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077499 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077500 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077501 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077502 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077503 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077762 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077763 | until 23/10/2034 |
| Veosevedu | RVTL008426 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082260 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK085566 | until 23/10/2034 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK085567 | until 23/10/2034 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0002322 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.ÕV/321626 | ISSUED | missing |
Public procurement wins
By year
No wins by year.
Top buyers
No buyers.
Awarded contracts
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Public procurement | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10217077 · Snapshot: 20260926T184731Z