AKTSIASELTS ALLANDO TRAILWAYS
AKTSIASELTS ALLANDO TRAILWAYS on Aktsiaselts. Tegevusala on Kaubavedu maanteel (49411). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 06/11/1997. Osakapital on 470,030 €. 2025. aasta käive 6,427,521 €, kasum 42,731 €, töötajaid 21. 2026. aasta II kvartali maksud olid 0 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 3. Tegevuslube on 16. Sarnased ettevõtted: aktsiaselts Keila Trans ja OÜ SIVITRANS.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 49411 · Harju maakond · 2025 · n = 1,547
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 49411 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
3 decisions · 31,093.6 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,094.8 | missing |
| 19/12/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 14,999.4 | missing |
| missing | Digipööre transpordi ja logistikasektori ettevõtja äriprotsesside digitaliseerimise kaudu | 14,999.4 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
16 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK068034 | until 29/08/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK068036 | until 29/08/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK068038 | until 29/08/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK068039 | until 29/08/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK068040 | until 29/08/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK068042 | until 29/08/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK068044 | until 29/08/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK068047 | until 29/08/2032 |
| Veosevedu | RVTL007083 | until 29/08/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK068402 | until 31/12/2026 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK071287 | until 29/08/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK072356 | until 29/08/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK076667 | until 29/08/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK078637 | until 29/08/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082844 | until 29/08/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK083201 | until 29/08/2032 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| permit | RE.JÄ/515332 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10310902 · Snapshot: 20260926T121704Z