OÜ MELIOR-M
OÜ MELIOR-M on Osaühing. Tegevusala on Taimekasvatuse abitegevused (01611). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 24/12/1997. Osakapital on 10,867 €. 2025. aasta käive 2,773,179 €, kasum -127,526 €, töötajaid 25. 2026. aasta II kvartali maksud olid 100,288 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 29. Tegevuslube on 15. Riigihangete võite on 8 (väärtus 382 935 €). Sarnased ettevõtted: Osaühing Argenta ja TUULEMAA OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 01611 · Tartu maakond · 2024 · n = 49
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Financials 2024 · latest full year
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
2024 · 01611 · Tartu maakondNo data for this selection
State aid and grants
29 decisions · 216,581.5 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 4,070 | missing |
| 31/07/2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 6,113.1 | missing |
| 30/06/2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 4,273.5 | missing |
| 31/05/2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 5,697.2 | missing |
| 27/05/2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Maapiirkonnas majandustegevuse arendamine (VTA) >> Investeeringud · Rahaline toetus · de minimis | 9,934.9 | missing |
| 31/03/2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 5,293 | missing |
| 28/02/2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 214.4 | missing |
| 28/02/2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 156.1 | missing |
| 30/09/2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 2,119.3 | missing |
| 31/08/2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 13,002.3 | missing |
| 31/07/2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 4,488.2 | missing |
| 30/06/2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 2,849 | missing |
| 16/06/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 8,268 | missing |
| 31/05/2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 8,135.9 | missing |
| 09/05/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 14,400 | missing |
| 30/04/2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 6,405.4 | missing |
| 31/03/2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 1,890 | missing |
| 05/11/2024 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 14 | missing |
| 31/10/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 1,946.3 | missing |
| 31/08/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 11,479.9 | missing |
| 31/05/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) · Maksumäära vähendamine | 15,664.4 | missing |
| 30/04/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) · Maksumäära vähendamine | 7,020 | missing |
| 30/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) · Maksumäära vähendamine | 3,510 | missing |
| 31/10/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) · Maksumäära vähendamine | 1,755 | missing |
| 30/09/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) · Maksumäära vähendamine | 3,510 | missing |
| 31/08/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) · Maksumäära vähendamine | 16,546.4 | missing |
| 31/12/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) · Maksumäära vähendamine | 29,608.6 | missing |
| 31/05/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) · Maksumäära vähendamine | 13,816.4 | missing |
| 31/05/2025 | Autokaalu liidestamine e-veoselehe süsteemiga · RRF · 20 | awarded 14,400 · project cost 16,000 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
15 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ehitamine | EEH003125 | kehtiv |
| Omanikujärelevalve | EEO001874 | kehtiv |
| Ehitamine | EEH007835 | kehtiv |
| Avalikult kasutatavate teede korrashoid | ETK000435 | kehtiv |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK079374 | until 25/03/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK079375 | until 25/03/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK079376 | until 25/03/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK079377 | until 25/03/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK079378 | until 25/03/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK079391 | until 25/03/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK079392 | until 25/03/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK079393 | until 25/03/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK079394 | until 25/03/2035 |
| Veosevedu | RVTL008670 | until 25/03/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK083260 | until 25/03/2035 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| permit | L.MK/327314 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/514905 | ISSUED | missing |
| waste | JKK7800101 | Töötav | missing |
Public procurement wins
By year
Top buyers
State-dependence
Only attributable single-winner lot value over same-year revenue. Shared multi-winner ceilings are excluded. The ratio is capped at 100% when the ceiling exceeds revenue.
Awarded contracts
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Public procurement | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10352065 · Snapshot: 20260926T184731Z