osaühing Esplan
osaühing Esplan on Osaühing. Tegevusala on Arhitektitegevused (71111). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 11/06/1998. Osakapital on 20,160 €. 2025. aasta käive 2,921,546 €, kasum -329,352 €, töötajaid 40. 2026. aasta II kvartali maksud olid 193,899 €. Maksuvõlg on 13,015 €. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 18. Tegevuslube on 10. Sarnased ettevõtted: Osaühing HG ARHITEKTUUR ja KOKO arhitektid OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 71111 · Harju maakond · 2025 · n = 628
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 25/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 71111 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
18 decisions · 472,878 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 4,946.5 | missing |
| 24/03/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 7,200.1 | missing |
| 03/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 10,927 | missing |
| 11/04/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 6,416 | missing |
| 20/02/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5,688 | missing |
| 25/11/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 96,630.7 | missing |
| 29/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 1,110.1 | missing |
| 12/03/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 13,517.7 | missing |
| 25/02/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 1,077 | missing |
| 10/11/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 1,049 | missing |
| 04/02/2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Muu >> Muu | 0 | missing |
| 29/08/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 75,000 | missing |
| 14/03/2022 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5,000 | missing |
| 22/02/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 987 | missing |
| missing | Arendusosaku projektitaotlus | 20,000 | Lõpetatud |
| missing | ESPLANi põhiprotsesside teenusdisain ja arendus | 73,389.8 | Lõpetatud |
| missing | Esplan OÜ ekspordivõimekuse tõstmine | 49,939.2 | Lõpetatud |
| missing | Produktiivsuse kasv ja Esplan Academy loomine | 100,000 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
10 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ehitusuuringud | EG10458912-0001 | kehtiv |
| Ehitusprojekti ekspertiis | EK10458912-0002 | kehtiv |
| Elektritööd | EL10458912-0001 | kehtiv |
| Projekteerimine | EP10458912-0001 | kehtiv |
| Projekteerimine | EEP003404 | kehtiv |
| Projekteerimine | EEP003322 | kehtiv |
| Liikluskorralduse projektide tegemine | ELK000024 | kehtiv |
| Ehitamine | EEH012015 | kehtiv |
| Projekteerimine | FPR000392 | kehtiv |
| Tuleohutusteenus | FOT000110 | kehtiv |
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10458912 · Snapshot: 20260926T121704Z