Osaühing Mööbliproff
Osaühing Mööbliproff on Osaühing. Tegevusala on Mööbli (v.a madratsite) tootmine (31001). Ettevõte asub maakonnas Pärnu maakond. Asutatud 05/11/1999. Osakapital on 5,112 €. 2025. aasta käive 2,399,363 €, kasum 105,674 €, töötajaid 24. 2026. aasta II kvartali maksud olid 93,225 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 3. Riigihankelepinguid on 1. Sarnased ettevõtted: K.L Nordvara OÜ ja Skano Furniture Factory Osaühing.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 31001 · Pärnu maakond · 2025 · n = 32
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 31001 · Pärnu maakondNo data for this selection
State aid and grants
3 decisions · 25,350 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 10,000 | missing |
| missing | Detailne ressursiaudit Mööbliproff OÜ | 5,350 | Lõpetatud |
| missing | Mööbliproff OÜ - Digitaliseerimise teekaart | 10,000 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0011753 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011754 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011755 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011756 | ARCHIVED | missing |
| permit | KL-520188 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10596146 · Snapshot: 20260926T121704Z