Kopra Transport Osaühing
Kopra Transport Osaühing on Osaühing. Tegevusala on Kaubavedu maanteel (49411). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 16/08/2000. Osakapital on 17,896 €. 2024. aasta käive 5,102,087 €, kasum 7,596 €, töötajaid 14. 2026. aasta II kvartali maksud olid 57,481 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 6. Tegevuslube on 15. Sarnased ettevõtted: Osaühing Sunway ja Osaühing European Express.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 49411 · Harju maakond · 2025 · n = 1,547
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reports2025: report not filed
Net profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 49411 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
6 decisions · 429,960 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 194,080 | missing |
| 26/11/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 15,000 | missing |
| 12/11/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 5,900 | missing |
| missing | E-CMR | 15,000 | Lõpetatud |
| missing | KT digipööre | 194,080 | Lõpetatud |
| missing | KT teekaart | 5,900 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
15 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081677 | until 06/10/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081678 | until 06/10/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081679 | until 06/10/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081680 | until 06/10/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081682 | until 06/10/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081711 | until 06/10/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081712 | until 06/10/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081713 | until 06/10/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081715 | until 06/10/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081716 | until 06/10/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081717 | until 06/10/2035 |
| Veosevedu | RVTL008948 | until 06/10/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082181 | until 06/10/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082571 | until 06/10/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082872 | until 06/10/2035 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| permit | JÄ/329071 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/334183 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10685370 · Snapshot: 20260926T121704Z