PUHASTUSPROFF OÜ
PUHASTUSPROFF OÜ on Osaühing. Tegevusala on Hoonete üldpuhastus (81211). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 02/09/2002. Osakapital on 23,008 €. 2025. aasta käive 11,360,395 €, kasum 451,432 €, töötajaid 269. 2026. aasta II kvartali maksud olid 947,516 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 62. Tegevuslube on 1. Sarnased ettevõtted: Krausberg Eesti OÜ ja SMH Group OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 81211 · Harju maakond · 2025 · n = 611
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 81211 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
62 decisions · 97,934.9 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 92.8 | missing |
| 23/12/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 40.4 | missing |
| 23/10/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,027.8 | missing |
| 19/08/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 349 | missing |
| 24/07/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,229 | missing |
| 18/07/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,597 | missing |
| 05/06/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,239.9 | missing |
| 03/04/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 606.5 | missing |
| 01/04/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,465.4 | missing |
| 26/03/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,812.5 | missing |
| 04/02/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,291.4 | missing |
| 31/01/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 297.4 | missing |
| 28/11/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,409.5 | missing |
| 15/11/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,174 | missing |
| 30/08/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,009.4 | missing |
| 23/08/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,649.3 | missing |
| 08/07/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,515.7 | missing |
| 05/07/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,200 | missing |
| 05/04/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,353.2 | missing |
| 28/02/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,468.8 | missing |
| 15/02/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,383.2 | missing |
| 05/02/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 400.9 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,305 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,243.5 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 27,500 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,273.1 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 412.5 | missing |
| 13/11/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 225 | missing |
| 26/10/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 376.1 | missing |
| 01/09/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,294.5 | missing |
| 03/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 03/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 03/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 03/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 03/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 03/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 03/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 08/06/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,962.2 | missing |
| 24/04/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 19/04/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 10/04/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 05/04/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 05/04/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 03/04/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 31/03/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 24/03/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,525 | missing |
| 24/03/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 22/03/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 30/01/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,521.3 | missing |
| 20/01/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,175.8 | missing |
| 08/12/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,187.5 | missing |
| 01/12/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 313.9 | missing |
| 29/10/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 270 | missing |
| 29/10/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 854.7 | missing |
| 27/10/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,370 | missing |
| 30/06/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,782.9 | missing |
| 21/04/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 578.8 | missing |
| 18/04/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 345 | missing |
| 09/02/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,225.1 | missing |
| 09/02/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 335 | missing |
| 11/01/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,049.9 | missing |
| 05/01/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 495 | missing |
Activity licences (MTR)
1 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Renditööjõu vahendamine | STR000959 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| permit | RE.JÄ/524027 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10889581 · Snapshot: 20260926T121704Z