OÜ Combiwood
OÜ Combiwood on Osaühing. Tegevusala on Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine (16281). Ettevõte asub maakonnas Valga maakond. Asutatud 18/12/2003. Osakapital on 9,588 €. 2025. aasta käive 36,099,158 €, kasum 3,595,533 €, töötajaid 180. 2026. aasta II kvartali maksud olid 272,371 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 1. Tegevuslube on 1. Sarnased ettevõtted: Osaühing Baltic Log Cabins ja Nordic Gifts Eesti OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 16281 · Valga maakond · 2024 · n = 5
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Financials 2024 · latest full year
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
2024 · 16281 · Valga maakondNo data for this selection
State aid and grants
1 decisions · 4,296.8 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA · Rahaline toetus · de minimis | 4,296.8 | missing |
Activity licences (MTR)
1 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ühine sagedusluba | SLM19/3996 | until 22/08/2023 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0001535 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001536 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001537 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001538 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001539 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001540 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001541 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001542 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001543 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001544 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001545 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001546 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008832 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008833 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008834 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008835 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008836 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008837 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008838 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008839 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008840 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008841 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008842 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008843 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008844 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008845 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0010068 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010069 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010070 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010071 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010072 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010073 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010074 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010075 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010076 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010077 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010078 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010079 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010080 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010081 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.ÕV/318586 | ISSUED | missing |
| waste | JKK8200049 | Arhiveeritud | missing |
Public procurement wins
By year
No wins by year.
Top buyers
No buyers.
Awarded contracts
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Public procurement | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10998092 · Snapshot: 20260926T184731Z