AS Oma Ehitaja
AS Oma Ehitaja on Aktsiaselts. Tegevusala on Elamute ja mitteeluhoonete ehitus (41001). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 09/06/2005. Osakapital on 58,176 €. 2025. aasta käive 12,486,000 €, kasum -549,000 €, töötajaid 31. 2026. aasta II kvartali maksud olid 443,761 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 8. Tegevuslube on 8. Riigihankelepinguid on 1. Sarnased ettevõtted: Eventus Ehitus OÜ ja Wergoland Grupp OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 41001 · Harju maakond · 2025 · n = 2,256
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 20/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 41001 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
8 decisions · 131,665.4 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 7,831 | missing |
| 17/02/2026 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 33,222.4 | missing |
| 28/02/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 4,862 | missing |
| 29/08/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 19,907 | missing |
| 29/02/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 19,806 | missing |
| 30/09/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 15,731 | missing |
| 03/10/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4,137 | missing |
| 30/06/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 26,169 | missing |
Activity licences (MTR)
8 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ehitamine | EEH001039 | kehtiv |
| Ehitise audit | EEK000175 | kehtiv |
| Omanikujärelevalve | EEO000554 | kehtiv |
| Projekteerimine | EEP000487 | kehtiv |
| Ehitusprojekti ekspertiis | EPE000145 | kehtiv |
| Elektritööd | TEL000460 | kehtiv |
| Muinsuskaitse | E 353/2008 | kehtiv |
| Gaasitööd | TGT000397 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| waste | JKK3700826 | Arhiveeritud | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/11146149 · Snapshot: 20260926T121704Z