Aquaphor International OÜ
Aquaphor International OÜ on Osaühing. Tegevusala on Muude plasttoodete tootmine (22261). Ettevõte asub maakonnas Ida-Viru maakond. Asutatud 04/01/2006. Osakapital on 14,406,427 €. 2025. aasta käive 102,094,716 €, kasum -1,349,499 €, töötajaid 1,048. 2026. aasta II kvartali maksud olid 2,267,346 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 20. Tegevuslube on 6. Riigihankelepinguid on 2.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 22261 · Ida-Viru maakond · 2025 · n = 7
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 22261 · Ida-Viru maakondNo data for this selection
State aid and grants
20 decisions · 2,995,254.5 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 22,252.5 | missing |
| 05/12/2025 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus · Muu >> Muu | 443.6 | missing |
| 03/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 22,471.5 | missing |
| 16/09/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,843.2 | missing |
| 16/09/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 76.8 | missing |
| 26/08/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 7,303.8 | missing |
| 26/08/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2,376.7 | missing |
| 25/08/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5,922.1 | missing |
| 10/02/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 4,130 | missing |
| 16/10/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,440 | missing |
| 03/10/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 4,196.8 | missing |
| 13/03/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 9,934.1 | missing |
| 04/09/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) | 1,441,237.7 | missing |
| 04/09/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) | 0 | missing |
| 04/09/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud | 0 | missing |
| 04/09/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 0 | missing |
| 04/09/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 0 | missing |
| 01/02/2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 17,888 | missing |
| 26/09/2022 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 12,500 | missing |
| missing | Aquaphor International OÜ uue toote tootmise loomine. | 1,441,237.7 | Rahastatud |
Activity licences (MTR)
6 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK059568 | until 16/12/2030 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK059569 | until 16/12/2030 |
| Veosevedu | RVTL006205 | until 16/12/2030 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK060158 | until 16/12/2030 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK069140 | until 16/12/2030 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK069909 | until 16/12/2030 |
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/11207974 · Snapshot: 20260926T121704Z