Freezedry OÜ
Freezedry OÜ on Osaühing. Tegevusala on Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine (10391). Ettevõte asub maakonnas Lääne-Viru maakond. Asutatud 07/07/2006. Osakapital on 2,556 €. 2025. aasta käive 1,995,887 €, kasum 4,898 €, töötajaid 9. 2026. aasta II kvartali maksud olid 96,143 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 21. Riigihangete võite on 1 (väärtus 58 040 €). Sarnased ettevõtted: Vinkymon OÜ ja KTG Products Osaühing.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Financials 2024 · latest full year
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
2024 · 10391 · Lääne-Viru maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
21 decisions · 180,200.1 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 2,367.4 | missing |
| 03/03/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 608 | missing |
| 19/02/2025 | Tallinna Tehnikaülikool · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 480 | missing |
| 31/07/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 5,988.8 | missing |
| 06/06/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Muu · de minimis | 77 | missing |
| 06/05/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 1,961.2 | missing |
| 20/12/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" · Rahaline toetus | 32,660 | missing |
| 19/12/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 196.4 | missing |
| 09/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 52.1 | missing |
| 23/10/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 1,200 | missing |
| 23/10/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 1,200 | missing |
| 22/09/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" · Rahaline toetus | 62,670.6 | missing |
| 17/07/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 104.2 | missing |
| 17/07/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 400 | missing |
| 14/04/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 80.7 | missing |
| 10/04/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 88.6 | missing |
| 15/12/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" · Rahaline toetus | 63,132.5 | missing |
| 01/12/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 2,369.2 | missing |
| 24/11/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 3,200 | missing |
| 02/06/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 472.5 | missing |
| 20/05/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 890.9 | missing |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Public procurement wins
By year
Top buyers
State-dependence
Only attributable single-winner lot value over same-year revenue. Shared multi-winner ceilings are excluded. The ratio is capped at 100% when the ceiling exceeds revenue.
Awarded contracts
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Public procurement | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/11263547 · Snapshot: 20260926T184731Z