Pärnu Sadam OÜ
Pärnu Sadam OÜ on Osaühing. Tegevusala on Laadungikäitlus (52241). Ettevõte asub maakonnas Pärnu maakond. Asutatud 08/05/2007. Osakapital on 5,000,000 €. 2025. aasta käive 11,152,049 €, kasum 1,422,496 €, töötajaid 44. 2026. aasta II kvartali maksud olid 202,665 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 4. Tegevuslube on 2. Sarnased ettevõtted: Osaühing HeavyTrucks ja PK TERMINAL OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 52241 · Pärnu maakond · 2025 · n = 6
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 52241 · Pärnu maakondNo data for this selection
State aid and grants
4 decisions · 74,977 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 32,606 | missing |
| 06/11/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 4,882.5 | missing |
| missing | Pärnu Sadama - Digitaliseerimise arendustegevused | 32,606 | Rahastatud |
| missing | Pärnu Sadama - Digitaliseerimise teekaart | 4,882.5 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
2 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Veesõiduki raadioluba | SLV11/11069 | until 07/06/2023 |
| Ühine sagedusluba | SLM15/227 | until 21/01/2023 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0004883 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004884 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004885 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004886 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004887 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004888 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004889 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004890 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004891 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004892 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004893 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004894 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004895 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004896 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004897 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004898 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004899 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004900 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004901 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004902 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004903 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004904 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004905 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004906 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004907 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004908 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004909 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004910 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004911 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004912 | CONFIRMED | missing |
| permit | KL-508802 | ISSUED | missing |
| permit | KL-523607 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/329077 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/329080 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/329474 | ISSUED | missing |
| waste | JKK6700050 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK6700051 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK6700189 | Töötav | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/11385865 · Snapshot: 20260926T121704Z