mm interior OÜ
mm interior OÜ on Osaühing. Tegevusala on Mööbli (v.a madratsite) tootmine (31001). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 10/12/2018. Osakapital on 2,500 €. 2025. aasta käive 1,631,332 €, kasum 11,130 €, töötajaid 12. 2026. aasta II kvartali maksud olid 21,390 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 8. Sarnased ettevõtted: Home Group OÜ ja Baltic Forest Components OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 31001 · Harju maakond · 2025 · n = 306
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 31001 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
8 decisions · 549,708.4 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) | 39,112 | missing |
| 28/03/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 195,470.9 | missing |
| 11/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 4,000 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,111.1 | missing |
| 01/10/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,056 | missing |
| 21/01/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,082.4 | missing |
| missing | Digitaalne teekaart | 4,000 | Lõpetatud |
| missing | MM Interior OÜ digitaliseerimine | 300,876 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0008949 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008950 | CONFIRMED | missing |
| permit | KL-509887 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/14622874 · Snapshot: 20260926T121704Z