KMG OÜ
KMG OÜ on Osaühing. Tegevusala on Maanteede ja kiirteede ehitus (42111). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 31/03/2021. Osakapital on 10,000 €. 2025. aasta käive 20,950,183 €, kasum 2,523,311 €, töötajaid 54. 2026. aasta II kvartali maksud olid 359,309 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 10. Tegevuslube on 3. Riigihankelepinguid on 23. Sarnased ettevõtted: Aktsiaselts TREF Nord ja Tallinna Teede Aktsiaselts.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 42111 · Harju maakond · 2025 · n = 119
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 15/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 42111 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
10 decisions · 1,719,670.9 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Ressursitõhususe tagamiseks ja ringmajandusele ülemineku toetamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 47 alates 01.07.23) | 835,971.4 | missing |
| 18/03/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 261,091.8 | missing |
| 18/03/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) | 75,000 | missing |
| 18/03/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) | 29,000 | missing |
| 26/09/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 6,000 | missing |
| 06/06/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 0 | missing |
| 22/12/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 58,000 | missing |
| missing | Digitaliseerimise Teekaart | 6,000 | Lõpetatud |
| missing | KMG OÜ Pärnu ABT varustuskindluse investeeringud | 58,000 | Lõpetatud |
| missing | KMG OÜ digitaliseerimine | 390,607.7 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
3 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Elektritööd | TEL000854 | kehtiv |
| Ehitamine | EEH008529 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM21/5002 | until 30/09/2023 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000634 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000635 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000636 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0000637 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000819 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000820 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000821 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000822 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000824 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001198 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001199 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001200 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001201 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001202 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001203 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001205 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001206 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001207 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001208 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001209 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001210 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001211 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001212 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001213 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002877 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002878 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002879 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002880 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002881 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002882 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0003117 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003118 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003119 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003120 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003121 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005491 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005492 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005493 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005495 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005496 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005618 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005619 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005620 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005621 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005622 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005623 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005638 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005749 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005750 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005751 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005752 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005753 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008952 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008953 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008954 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008955 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008956 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010614 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010615 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011501 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011644 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011645 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011646 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011765 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011814 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011815 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011816 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011817 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011908 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011909 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011910 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011911 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011973 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013319 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013320 | CONFIRMED | missing |
| permit | HARM-116 | ISSUED | missing |
| permit | HARM-118 | ISSUED | missing |
| permit | HARM-119 | ISSUED | missing |
| permit | JÄ/335181 | ISSUED | missing |
| permit | KL-508510 | ISSUED | missing |
| permit | KL-516532 | ISSUED | missing |
| permit | KL-521139 | ISSUED | missing |
| permit | KL-521229 | ISSUED | missing |
| permit | KL-526332 | ISSUED | missing |
| permit | KL-527395 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/323997 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/327231 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/330025 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/333673 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.LV-162897 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.TM-156442 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/300665 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/317208 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/323736 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/324829 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/331943 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/332757 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/526884 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/527183 | ISSUED | missing |
| waste | JKK3700874 | Töötav | missing |
| waste | JKK5900305 | Töötav | missing |
| waste | JKK5900307 | Töötav | missing |
| waste | JKK5900308 | Töötav | missing |
| waste | JKK6700203 | Töötav | missing |
| waste | JKK7800290 | Töötav | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/16196755 · Snapshot: 20260926T121704Z