Tallinna Teede Aktsiaselts
Tallinna Teede Aktsiaselts on Aktsiaselts. Tegevusala on Maanteede ja kiirteede ehitus (42111). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 15/12/1997. Osakapital on 1,500,000 €. 2025. aasta käive 22,174,537 €, kasum 1,093,450 €, töötajaid 96. 2026. aasta II kvartali maksud olid 751,684 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 2. Tegevuslube on 9. Riigihankelepinguid on 4. Sarnased ettevõtted: ÜLE OÜ ja AS Tariston.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 42111 · Harju maakond · 2025 · n = 119
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 42111 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
2 decisions · 12,000 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 6,000 | missing |
| missing | Tallinna Teede AS, digitaliseerimise teekaart | 6,000 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
9 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ehitamine | EH10344640-0001 | kehtiv |
| Omanikujärelevalve | EO10344640-0001 | kehtiv |
| Ehitamine | EEH008676 | kehtiv |
| Omanikujärelevalve | EEO003498 | kehtiv |
| Projekteerimine | EEP003353 | kehtiv |
| Liikluskorralduse projektide tegemine | ELK000050 | kehtiv |
| Ehitusprojekti ekspertiis | EPE001061 | until 16/08/2029 |
| Avalikult kasutatavate teede korrashoid | ETK000175 | kehtiv |
| Ehitusuuringud | EEG000475 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0005604 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005605 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005606 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005607 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005608 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009356 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010970 | CONFIRMED | missing |
| permit | KL-511916 | ISSUED | missing |
| permit | L.JÄ/331718 | ISSUED | missing |
| waste | JKK3700930 | Töötav | missing |
| waste | JKK8400076 | Arhiveeritud | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10344640 · Snapshot: 20260926T121704Z