MKR Kapital OÜ
MKR Kapital OÜ on Osaühing. Tegevusala on Jaemüük posti või Interneti teel (47911). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 11/06/2021. Osakapital on 2,500 €. 2023. aasta käive 2,205 €, kasum 2,047 €, töötajaid 0. 2024. aasta I kvartali maksud olid 0 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 8. Sarnased ettevõtted: Weventum OÜ ja Amanda Butiik OÜ.
Key figures 2023 · latest full year
Peer group: 47911 · Harju maakond · 2024 · n = 1,603
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Financials 2023 · latest full year
Revenue against the peer median
€ · annual reports2025: report not filed
Net profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
2024 · 47911 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
8 decisions · 110.1 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 60.6 | missing |
| 30/05/2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · de minimis | 10.2 | missing |
| 27/04/2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · de minimis | 13.4 | missing |
| 20/04/2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · de minimis | 6.3 | missing |
| 06/04/2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · de minimis | 4.5 | missing |
| 23/03/2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · de minimis | 5.4 | missing |
| 09/03/2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · de minimis | 4.8 | missing |
| 09/03/2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · de minimis | 4.9 | missing |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Public procurement wins
By year
No wins by year.
Top buyers
No buyers.
Awarded contracts
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Public procurement | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/16250041 · Snapshot: 20260926T184731Z