Kultuuriministeerium
Kultuuriministeerium on Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon. Tegevusala on Täitev- ja seadusandlike organite tegevus (84111). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 24/08/2015. 2026. aasta II kvartali maksud olid 1,481,975 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 12. Riigihankelepinguid on 167. Sarnased ettevõtted: Kliimaministeerium ja Sotsiaalministeerium.
Key figures 2024
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Financials
State aid and grants
12 funded projects · 37,795,935.8 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| missing | Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine | 2,550,000 | Rahastatud |
| missing | Avalikkuse teavitamine rände- ja lõimumis-, sealhulgas kohanemisteemadel | 6,542,857 | Rahastatud |
| missing | Digitaalse kultuuripärandi kättesaadavuse infosüsteemi analüüs | 82,377.6 | Lõpetatud |
| missing | Etendusasutuste ressursiplaneerimise infosüsteemi äri- ja eelanalüüsi läbi viimine | 39,600 | Lõpetatud |
| missing | Kultuuriasutuste ühtse piletisüsteemi ärianalüüs | 30,240 | Lõpetatud |
| missing | Kultuuriministeerium tehniline abi | 477,675.1 | Lõpetatud |
| missing | Kultuuriministeerium tehniline abi | 760,298.5 | Lõpetatud |
| missing | Kultuuriministeerium tehniline abi | 59,631.3 | Lõpetatud |
| missing | Kultuuriministeeriumi valdkondlik digipööre | 12,725,317 | Rahastatud |
| missing | Localdev kahepoolsete suhete fond (KuM) | 33,764 | Lõpetatud |
| missing | Lõimumist edendavate kogukondlike tegevuste toetamine | 5,170,000 | Rahastatud |
| missing | Toetuse andmise tingimused uussisserändajate kohanemise toetamiseks | 9,324,175.2 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/70000941 · Snapshot: 20260926T121704Z