300 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyktal Aktsiaselts10202704 | Tallinn | 27,425,994 | -1,743,364 | 34 | +0.1 % | |
| 2 | Osaühing Morobell10217077 | Haapsalu linn | 15,903,831 | 2,476,640 | 98 | -1.9 % | |
| 3 | Reval Seafood OÜ12378896 | Tallinn | 13,542,923 | 139,203 | 15 | -15.8 % | |
| 4 | Osaühing Soome Kala12261319 | Tallinn | 8,842,282 | 901,243 | 33 | -11.4 % | |
| 5 | Aktsiaselts Krapesk10220808 | Tallinn | 8,730,155 | 89,899 | 27 | -5.1 % | |
| 6 | AS Hiiu Kalur10031183 | Hiiumaa vald | 5,188,289 | 3,251,835 | 37 | -22.1 % | |
| 7 | AKTSIASELTS DGM SHIPPING10061617 | Narva linn | 4,583,148 | 905,380 | 76 | +5.2 % | |
| 8 | osaühing Kaabeltau10121058 | Saaremaa vald | 2,050,365 | 693,649 | 14 | -3.6 % | |
| 9 | MFV Lootus Osaühing10627467 | Tallinn | 1,898,282 | 255,187 | 8 | +16 % | |
| 10 | Osaühing Monistico10574096 | Saaremaa vald | 1,548,504 | 881,492 | 12 | +3.4 % | |
| 11 | Merehaldus OÜ11423318 | Haapsalu linn | 1,384,961 | 634,964 | 3 | -3.7 % | |
| 12 | osaühing CONOREL GRUPP11363562 | Pärnu linn | 1,334,401 | 12,549 | 8 | -26.7 % | |
| 13 | OÜ Riburada11421957 | Hiiumaa vald | 1,332,839 | 195,872 | 8 | +7.4 % | |
| 14 | Eist Veod Osaühing10413306 | Saaremaa vald | 1,243,210 | 31,009 | 13 | +6.6 % | |
| 15 | OÜ Berku Eritööd10405703 | Hiiumaa vald | 1,242,042 | 159,803 | 9 | +6 % | |
| 16 | Aktsiaselts Saare Rand10250425 | Saaremaa vald | 785,314 | 132,999 | 9 | +12.5 % | |
| 17 | osaühing Fortem Holding10541642 | Haapsalu linn | 670,619 | -28,884 | 2 | -45 % | |
| 18 | Kalalaev Kotkas Osaühing12294047 | Tallinn | 603,134 | 265,191 | 5 | -8.2 % | |
| 19 | OÜ Springland11793570 | Nõo vald | 569,265 | 144,123 | 4 | -12 % | |
| 20 | Stonefish OÜ12221338 | Hiiumaa vald | 526,614 | 80,274 | 8 | +15 % | |
| 21 | Bentros OÜ11423324 | Haapsalu linn | 523,823 | 250,267 | 3 | +108.3 % | |
| 22 | osaühing ABIMERK10042815 | Kehtna vald | 481,304 | 167,232 | 4 | -33.8 % | |
| 23 | OÜ KALASABA11938442 | Lääne-Nigula vald | 402,944 | 14,507 | 9 | -29.2 % | |
| 24 | AKTSIASELTS PÜRAMIID GRUPP10360165 | Tallinn | 379,959 | -74,049 | 4 | -1.2 % | |
| 25 | OSAÜHING ERU KALANDUS10231516 | Tallinn | 309,192 | 49,799 | 5 | -33.5 % | |
| 26 | Arso EE OÜ10083688 | Häädemeeste vald | 289,833 | 70,992 | 1 | -11.8 % | |
| 27 | Meretamme OÜ11495217 | Hiiumaa vald | 270,154 | -17,785 | 6 | +0.7 % | |
| 28 | OÜ Maaranna12302976 | Hiiumaa vald | 267,080 | 44,449 | 1 | +5.2 % | |
| 29 | OSAÜHING PEIPUS10108785 | Alutaguse vald | 237,643 | 874 | 6 | -9.5 % | |
| 30 | Osaühing Krüger & Mets10314834 | Häädemeeste vald | 230,608 | 26,398 | 1 | -9.8 % | |
| 31 | OÜ MERITEL12547985 | Pärnu linn | 226,137 | 57,084 | 2 | -0.1 % | |
| 32 | OÜ Estjal10379975 | Tallinn | 189,680 | 211 | 2 | -2 % | |
| 33 | Kassariotsa Osaühing10819576 | Hiiumaa vald | 180,610 | 223,159 | 1 | +10.9 % | |
| 34 | OÜ Facon10411773 | Tallinn | 179,594 | 57,389 | 2 | -2.1 % | |
| 35 | Tekametsa OÜ14185724 | Haapsalu linn | 179,446 | -195 | 1 | -1.1 % | |
| 36 | osaühing ORMLAND11101448 | Pärnu linn | 178,830 | 126,196 | 1 | missing | |
| 37 | Osaühing MoJunk11335790 | Jõhvi vald | 156,639 | -13,005 | 5 | +512.4 % | |
| 38 | Osaühing Liu Paat10295752 | Pärnu linn | 156,252 | -24,558 | 4 | -21.2 % | |
| 39 | OÜ Toila Rand12753807 | Jõhvi vald | 146,417 | 50,495 | 2 | +15.6 % | |
| 40 | Halmetiko OÜ16193461 | Pärnu linn | 144,482 | 414 | 2 | +16.9 % | |
| 41 | Osaühing PIIROJA INVEST11321747 | Pärnu linn | 141,862 | -26,890 | 1 | -21.3 % | |
| 42 | Osaühing Sillaääre11394829 | Hiiumaa vald | 139,631 | 6,761 | 1 | +3.6 % | |
| 43 | Võiste Sadama OÜ11132650 | Häädemeeste vald | 124,194 | -28,750 | 1 | -44.1 % | |
| 44 | OÜ Roomeistrid11463602 | Lääneranna vald | 122,330 | 50,544 | 1 | -26.5 % | |
| 45 | täisühing Ahko Kala10092204 | Haapsalu linn | 117,204 | 20,165 | 1 | +15.3 % | |
| 46 | osaühing NURMEKUND11362448 | Pärnu linn | 115,183 | 69,318 | 0 | +288.9 % | |
| 47 | Osaühing Larsen FP10221587 | Lääne-Harju vald | 114,159 | 34,165 | 2 | +1.7 % | |
| 48 | Tormeri OÜ12034398 | Pärnu linn | 109,415 | 33,992 | 2 | -10.4 % | |
| 49 | Playters Grupp OÜ11577582 | Kihnu vald | 108,872 | 35,513 | 1 | +58.7 % | |
| 50 | Osaühing Vesitüki10688606 | Saaremaa vald | 105,651 | 31,151 | 2 | +76.6 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (50 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 18,141 | 18,141 |
| 2020 | 13,539 | 13,539 |
| 2021 | 17,319 | 17,319 |
| 2022 | 17,201 | 17,201 |
| 2023 | 20,710 | 20,710 |
| 2024 | 22,505 | 22,505 |
| 2025 | 22,650 | 22,650 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (A) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (A) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (A03) · quarterly · count