115 active companies · 2025 (partial) · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing AVEKTRA10656492 | Tallinn | 33,301,592 | 2,196,186 | 70 | +14.9 % | |
| 2 | Dtrim Grupp OÜ11468574 | Tallinn | 31,209,378 | 1,035,221 | 45 | -6.6 % | |
| 3 | Aktsiaselts M.V.WOOL10393012 | Lääne-Harju vald | 26,767,305 | 917,116 | 104 | +5.7 % | |
| 4 | Aktsiaselts Kajax Fishexport10052883 | Tallinn | 20,677,998 | 3,997,460 | 96 | +18.5 % | |
| 5 | AKTSIASELTS PALJASSAARE KALATÖÖSTUS10144384 | Tallinn | 20,025,887 | -105,082 | 120 | -3.2 % | |
| 6 | JP Foods AS10550724 | Pärnu linn | 17,751,173 | 808,465 | 32 | +14.1 % | |
| 7 | Osaühing Morobell10217077 | Haapsalu linn | 17,455,927 | 3,623,945 | 119 | +9.8 % | |
| 8 | Eesti Kalatootjate Keskühistu12939745 | Lääne-Harju vald | 13,900,414 | -87,178 | 26 | -43.7 % | |
| 9 | Aktsiaselts Läätsa Kalatööstus10448569 | Saaremaa vald | 13,637,726 | -1,104,644 | 50 | -25.9 % | |
| 10 | Eesti Kalapüügiühistu11178468 | Pärnu linn | 12,535,054 | 336,230 | 33 | -2.7 % | |
| 11 | aktsiaselts Japs10033414 | Pärnu linn | 8,183,743 | 359,048 | 66 | +12.8 % | |
| 12 | Osaühing SAARE FISHEXPORT10723478 | Saaremaa vald | 5,157,865 | 700,427 | 30 | +16.8 % | |
| 13 | AKTSIASELTS DGM SHIPPING10061617 | Narva linn | 5,034,187 | 1,030,827 | 79 | +9.8 % | |
| 14 | EESTI KUTSELISTE KALURITE ÜHISTU11177380 | Haapsalu linn | 3,981,025 | 671,669 | 6 | -25.3 % | |
| 15 | Liu Fish OÜ12506526 | Pärnu linn | 3,550,908 | 38,376 | 24 | +4.5 % | |
| 16 | ROLEVAR OÜ11600619 | Mustvee vald | 3,046,038 | 184,883 | 7 | +20.5 % | |
| 17 | OÜ FRESHREX GROUP10483531 | Pärnu linn | 2,753,175 | 57,693 | 38 | +12.9 % | |
| 18 | Osaühing Eksfisk10198606 | Haljala vald | 2,718,482 | 329,400 | 16 | +5.3 % | |
| 19 | OÜ ALTEPARK11569884 | Tartu linn | 2,269,117 | 37,997 | 6 | -17.1 % | |
| 20 | Seafood International OÜ11084187 | Tallinn | 1,832,185 | -91,535 | 2 | -50.5 % | |
| 21 | OÜ Viru Rand10380469 | Jõhvi vald | 1,681,341 | -82,547 | 39 | -1.8 % | |
| 22 | Kõrveküla Kalatööstuse AS10023166 | Tartu linn | 1,322,921 | 666,665 | 22 | -6.4 % | |
| 23 | Osaühing Kallaste Kalur10006498 | Peipsiääre vald | 1,225,833 | -122,069 | 21 | -0.6 % | |
| 24 | ALOSA OÜ10130637 | Häädemeeste vald | 1,141,444 | -99,590 | 9 | -2.6 % | |
| 25 | Goldfish OÜ11679584 | Saaremaa vald | 1,119,758 | 31,934 | 8 | +22.1 % | |
| 26 | Osaühing Calamaris10357631 | Pärnu linn | 940,091 | 501 | 17 | -27 % | |
| 27 | OÜ Mereääre14031470 | Pärnu linn | 860,892 | 109,934 | 7 | -16.6 % | |
| 28 | Alrey OÜ14341288 | Tartu vald | 842,147 | 254,039 | 5 | -3.6 % | |
| 29 | Osaühing Katroni10062999 | Mustvee vald | 729,917 | 124,002 | 5 | +29.8 % | |
| 30 | Häämekk OÜ12995086 | Tallinn | 707,656 | 132,508 | 3 | +54.4 % | |
| 31 | For Angula OÜ11321960 | Põhja-Pärnumaa vald | 679,052 | 104,598 | 6 | +11.2 % | |
| 32 | OÜ Peipsi Kalatööstus10626350 | Mustvee vald | 654,207 | -141,082 | 20 | -22.8 % | |
| 33 | Osaühing "Latikas"10009723 | Räpina vald | 603,534 | 10,108 | 20 | -5.3 % | |
| 34 | Stonefish OÜ12221338 | Hiiumaa vald | 542,240 | 99,498 | 8 | +3 % | |
| 35 | Mereääre Kala OÜ14755305 | Pärnu linn | 417,338 | 231,341 | 1 | +679.9 % | |
| 36 | Gustatio OÜ17125473 | Rae vald | 407,853 | -35,643 | 1 | missing | |
| 37 | Stark Fish OÜ14216643 | Tallinn | 390,337 | 12,423 | 0 | +26.3 % | |
| 38 | OÜ Kalma Kaubandus10984055 | Mustvee vald | 339,215 | 854 | 2 | +11.1 % | |
| 39 | Meie Rand OÜ12024796 | Mustvee vald | 310,156 | 29,029 | 4 | +23.5 % | |
| 40 | Osaühing Geirom10235885 | Tallinn | 299,006 | 3,566 | 10 | -26.3 % | |
| 41 | Osaühing KRISKAL10137697 | Tallinn | 276,345 | 6,387 | 5 | -7.2 % | |
| 42 | VKM OÜ12128515 | Tallinn | 253,800 | 1,187 | 18 | +1.7 % | |
| 43 | Atlantas OÜ12949040 | Viimsi vald | 179,083 | 18,725 | 1 | -58.1 % | |
| 44 | AVIKALA OÜ14819376 | Mustvee vald | 132,172 | 789 | 0 | +5.3 % | |
| 45 | Kihnu Kala OÜ10251016 | Kihnu vald | 131,988 | 221,339 | 1 | -20.1 % | |
| 46 | Aver Baltic Fishing Group OÜ11883037 | Mustvee vald | 112,994 | 501,626 | 4 | -31.3 % | |
| 47 | Tihemetsa Kala OÜ12364670 | Saaremaa vald | 90,157 | 8,806 | 1 | +11.3 % | |
| 48 | Osaühing TTG10129516 | Häädemeeste vald | 76,990 | 270 | 1 | -42 % | |
| 49 | Creditline OÜ10997098 | Sillamäe linn | 63,727 | 15 | 2 | -8.5 % | |
| 50 | OÜ Kalbuse12922093 | Viljandi vald | 57,313 | 30,861 | 1 | +10.4 % |
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 387,612 | 387,612 |
| 2020 | 311,196 | 311,196 |
| 2021 | 286,616 | 286,616 |
| 2022 | 218,115 | 218,115 |
| 2023 | 200,653 | 200,653 |
| 2024 | 165,192 | 165,192 |
| 2025 | 216,442 | 216,442 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.