89 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Gobain Eesti AS10080431 | Tallinn | 38,864,000 | 1,062,000 | 46 | -6.6 % | |
| 2 | OÜ Framm10349057 | Maardu linn | 25,512,032 | missing | 226 | -19.9 % | |
| 3 | AS Muuga Betoonelement11231808 | Jõelähtme vald | 14,744,760 | -1,421,317 | 109 | -18.4 % | |
| 4 | INHUS Prefab OÜ12560626 | Tartu linn | 13,890,954 | -1,355,218 | 142 | -33.1 % | |
| 5 | Leca Eesti Osaühing14253420 | Tallinn | 12,786,000 | 875,000 | 44 | +1.8 % | |
| 6 | Aktsiaselts BETONEKS10226716 | Tallinn | 12,224,242 | -447,099 | 85 | +13.9 % | |
| 7 | E-Betoonelement OÜ10098158 | Saue vald | 9,073,978 | -3,192,285 | 84 | -28.8 % | |
| 8 | Detailelement OÜ12135805 | Kambja vald | 6,593,667 | -554,244 | 57 | -4.5 % | |
| 9 | Sateba Estonia OÜ10072259 | Rakvere vald | 6,179,555 | 385,955 | 23 | -28.1 % | |
| 10 | aktsiaselts IKODOR10012984 | Tartu vald | 5,010,070 | 565,897 | 23 | +7 % | |
| 11 | aktsiaselts VMT Betoon10083671 | Viljandi linn | 4,587,455 | -72,463 | 38 | -2.6 % | |
| 12 | Nordicelement Tallinn OÜ14372372 | Tallinn | 4,348,899 | -16,213 | 33 | -31.5 % | |
| 13 | Aktsiaselts NARVA-BARK10186098 | Narva linn | 4,207,345 | 18,166 | 113 | -6.7 % | |
| 14 | aktsiaselts "COLUMBIA-KIVI"10183036 | Kastre vald | 4,090,572 | 112,566 | 17 | -5.7 % | |
| 15 | Spenderados OÜ11244640 | Saue vald | 3,925,119 | 85,867 | 15 | +19.5 % | |
| 16 | Osaühing Top Marine11001787 | Saue vald | 3,549,851 | 43,314 | 16 | +9.1 % | |
| 17 | Revonia OÜ11723380 | Harku vald | 3,505,503 | 71,893 | 21 | +23.5 % | |
| 18 | Liisbet Betoon OÜ16163299 | Jõhvi vald | 3,478,120 | 112,588 | 35 | +10.3 % | |
| 19 | Osaühing Rakvere Betoon11929986 | Rakvere vald | 3,032,223 | -315,910 | 41 | -23 % | |
| 20 | Osaühing Ehitusplaat11182105 | Tallinn | 2,577,746 | 23,702 | 13 | -0 % | |
| 21 | Aktsiaselts Alistron10088763 | Tallinn | 2,440,890 | -99,867 | 25 | -3.9 % | |
| 22 | OSAÜHING KIILI BETOON10380819 | Kiili vald | 1,983,358 | 4,642 | 29 | -11.1 % | |
| 23 | ALFA KVADRA INVEST OÜ14391949 | Rae vald | 1,908,216 | -28,994 | 8 | -20 % | |
| 24 | Pärnu Graniit OÜ12125988 | Pärnu linn | 1,725,605 | 90,030 | 14 | +25.6 % | |
| 25 | OÜ WARREN CONCRETE14757712 | Harku vald | 1,228,542 | -118,939 | 6 | -59.9 % | |
| 26 | Paneelivabrik OÜ14072078 | Rakvere linn | 1,209,108 | 110,618 | 0 | +53.2 % | |
| 27 | GEOS NORDIC OÜ12864007 | Jõhvi vald | 1,108,325 | -13,364 | 34 | +27.4 % | |
| 28 | ViOL Solutions OÜ14915743 | Maardu linn | 958,915 | 51,401 | 35 | +5.5 % | |
| 29 | Arc Stone OÜ12408396 | Kanepi vald | 956,972 | 17,013 | 7 | -13.4 % | |
| 30 | Skotten OÜ16258686 | Tartu vald | 949,895 | 87,506 | 5 | +4.6 % | |
| 31 | Pärnu Betoonelement OÜ16329376 | Tori vald | 678,348 | 32,362 | 0 | +1,922 % | |
| 32 | Osaühing Ropka Betoon10254405 | Tartu linn | 507,312 | -8,485 | 3 | +14.2 % | |
| 33 | OÜ KEILA BETOON10075430 | Lääne-Harju vald | 471,302 | -7,165 | 4 | -7.9 % | |
| 34 | Nunubatu Pudjungbia OÜ16034872 | Tallinn | 433,386 | -55,029 | 6 | -44.8 % | |
| 35 | Harku Raudbetoon OÜ12749536 | Tallinn | 412,200 | 42,802 | 6 | -2.3 % | |
| 36 | Aktsiaselts Lasila Betoon10128422 | Rakvere vald | 348,187 | -98,656 | 14 | -17.5 % | |
| 37 | EliteHome OÜ14350809 | Tallinn | 344,790 | 24,366 | 7 | +41.1 % | |
| 38 | KOTTON BETOON OÜ14065658 | Tartu linn | 330,141 | 41,563 | 1 | +86.5 % | |
| 39 | Osaühing A.L.M.Kotton10895067 | Tartu linn | 241,684 | 18,977 | 5 | -2.9 % | |
| 40 | OÜ Pesubetooni Tehas11476390 | Lääne-Nigula vald | 222,213 | 47,167 | 0 | +4.4 % | |
| 41 | ERIGER EESTI OÜ14685473 | Tallinn | 220,213 | 18,903 | 4 | -21 % | |
| 42 | M-Betoonelement OÜ14785594 | Jõelähtme vald | 191,225 | 568 | 6 | +219.8 % | |
| 43 | Aktsiaselts Taglas10382586 | Tallinn | 182,484 | -9,646 | 4 | -13.4 % | |
| 44 | Meetri OÜ16068879 | Jõgeva vald | 151,558 | 1,205 | 4 | +130 % | |
| 45 | OÜ BESKID14177110 | Tartu linn | 125,076 | 39,393 | 7 | -40.7 % | |
| 46 | Ronston OÜ14854711 | Võru linn | 97,538 | 11,349 | 1 | +338.2 % | |
| 47 | OÜ Helkivtee14180773 | Loksa linn | 94,307 | 5,961 | 0 | -23.1 % | |
| 48 | KOMONI OÜ14900457 | Tartu linn | 89,330 | 17,495 | 4 | -22.9 % | |
| 49 | Janmian OÜ16611970 | Rakvere vald | 66,955 | 3,924 | 1 | +13 % | |
| 50 | Bauroc AS10198948 | Rakvere vald | 55,592 | missing | 247 | -99.9 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (11 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 1,183,018 | 1,183,018 |
| 2020 | 571,102 | 571,102 |
| 2021 | 759,135 | 759,135 |
| 2022 | 769,322 | 769,322 |
| 2023 | 786,950 | 786,950 |
| 2024 | 452,344 | 452,344 |
| 2025 | 745,645 | 745,645 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (C) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (C) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (C23) · quarterly · count