687 active companies · 2025 (partial) · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WiSo Engineering OÜ16613472 | Tallinn | 41,988,891 | 5,893,739 | 19 | +2.6 % | |
| 2 | LMJP Holding OÜ17045886 | Tallinn | 40,068,507 | 4,312,176 | 27 | missing | |
| 3 | KMG Infra OÜ16638472 | Tallinn | 21,096,751 | 2,664,329 | 27 | -54.6 % | |
| 4 | Aktsiaselts EESTI ENERGOMONTAAŽ10176450 | Narva linn | 19,736,705 | 525,506 | 173 | -1.9 % | |
| 5 | TERASTEENUS OÜ10943961 | Kambja vald | 19,075,405 | 543,659 | 59 | +59.4 % | |
| 6 | Baltpile Osaühing12632768 | Tallinn | 7,040,155 | 1,064,865 | 27 | +66.7 % | |
| 7 | Lars Laj Eesti OÜ14208365 | Kambja vald | 5,357,580 | 549,623 | 27 | +24.6 % | |
| 8 | Demirek OÜ12690553 | Tartu linn | 5,111,617 | 617,353 | 7 | +15.2 % | |
| 9 | Nordpont OÜ12583892 | Tallinn | 4,593,865 | 122,586 | 21 | +8.6 % | |
| 10 | Väljataguse Veod OÜ11937164 | Türi vald | 4,384,383 | 194,469 | 14 | -28.4 % | |
| 11 | Raudviu OÜ12787092 | Tallinn | 3,479,299 | -75,651 | 20 | -12.3 % | |
| 12 | EF Ehitus OÜ17149858 | Tallinn | 2,925,730 | 6,878 | 0 | missing | |
| 13 | Green Management OÜ11527087 | Tallinn | 1,998,979 | 101,773 | 1 | -0.3 % | |
| 14 | Läänekivi OÜ12628206 | Pärnu linn | 1,998,258 | 145,700 | 14 | +21.3 % | |
| 15 | OSAÜHING UNIGRASS10981691 | Harku vald | 1,845,915 | 151,607 | 2 | +54.5 % | |
| 16 | OÜ G-Floors10521444 | Tallinn | 1,842,731 | 83,615 | 2 | +107.9 % | |
| 17 | SPEQ Agri OÜ12599060 | Järva vald | 1,734,752 | 76,604 | 10 | +30.9 % | |
| 18 | Fellin Invest OÜ12894037 | Viljandi linn | 1,712,548 | 23,616 | 18 | +2.2 % | |
| 19 | KHKA OÜ16766135 | Tartu linn | 1,617,308 | 223,587 | 2 | +16.5 % | |
| 20 | Osaühing Merilyni Grupp10207953 | Harku vald | 1,602,651 | 275,967 | 10 | +45.2 % | |
| 21 | Plank OÜ12143377 | Tartu vald | 1,483,909 | -14,406 | 3 | -32.5 % | |
| 22 | LignaNord OÜ17221412 | Tallinn | 1,464,460 | 214,836 | 0 | missing | |
| 23 | OSAÜHING STIGMAR10350416 | Rae vald | 1,460,245 | 56,573 | 10 | +44.7 % | |
| 24 | Inseneriteenused OÜ12426566 | Haapsalu linn | 1,455,955 | 3,745 | 3 | +62.3 % | |
| 25 | Tommi Play OÜ10291056 | Tartu vald | 1,434,147 | -75,093 | 15 | +36.9 % | |
| 26 | PROFLOORS OÜ11347072 | Tartu linn | 1,349,012 | 154,034 | 4 | +40.6 % | |
| 27 | Murd OÜ14312387 | Kadrina vald | 1,266,884 | 25,617 | 3 | +29.6 % | |
| 28 | MCC Invest OÜ12133663 | Tartu linn | 1,244,208 | 19,040 | 5 | -18.4 % | |
| 29 | Rattar OÜ11804871 | Tartu linn | 1,235,957 | 84,625 | 7 | +34.1 % | |
| 30 | Osaühing RIVERMAN INVEST10585303 | Põhja-Pärnumaa vald | 1,147,497 | 5,818 | 6 | +179.3 % | |
| 31 | Climate Ward OÜ16255587 | Türi vald | 1,081,237 | 487,828 | 1 | +47.3 % | |
| 32 | Elpec Ehitus OÜ16141518 | Tallinn | 1,044,528 | -13,938 | 0 | +359.3 % | |
| 33 | Door Build OÜ11260365 | Tartu linn | 1,032,971 | 78,292 | 10 | +5.8 % | |
| 34 | Merelen Osaühing10911375 | Jõgeva vald | 1,032,066 | 6,238 | 10 | -0 % | |
| 35 | OÜ Maxdoor11254005 | Jõelähtme vald | 1,007,843 | 33,284 | 2 | -60.8 % | |
| 36 | OÜ SPES EHITAL12329716 | Narva linn | 1,006,460 | -13,570 | 19 | -30.9 % | |
| 37 | Atix OÜ11530971 | Tallinn | 998,018 | 15,977 | 8 | -7.9 % | |
| 38 | BalticDesign&Constructions OÜ12581143 | Tallinn | 874,462 | 53,603 | 9 | +81 % | |
| 39 | Horizons OÜ12242346 | Saaremaa vald | 830,386 | 36,718 | 8 | +49.5 % | |
| 40 | Eesti Restauraator OÜ11402167 | Viimsi vald | 815,865 | 7,242 | 10 | +34.1 % | |
| 41 | Faster OÜ12249383 | Kambja vald | 782,734 | -85,500 | 10 | -20.1 % | |
| 42 | Unaflor OÜ12159131 | Rae vald | 767,890 | 49,007 | 3 | +8.4 % | |
| 43 | Silverline OÜ12414830 | Kambja vald | 758,264 | 270,609 | 10 | +14.1 % | |
| 44 | Mäffy OÜ11643333 | Muhu vald | 757,115 | 66,103 | 7 | +18.2 % | |
| 45 | Skybreak OÜ14419530 | Tallinn | 731,347 | 77,367 | 7 | +84.4 % | |
| 46 | Ravila Haldus OÜ12030302 | Luunja vald | 731,275 | -168,422 | 5 | -15.1 % | |
| 47 | OÜ Locorum12261602 | Jõelähtme vald | 706,409 | 104,760 | 1 | +1,132.1 % | |
| 48 | Falador OÜ14747429 | Tartu linn | 698,406 | 221,702 | 3 | +23.2 % | |
| 49 | OÜ Paju Investment12742008 | Tallinn | 676,477 | 39,172 | 6 | +41.8 % | |
| 50 | TPS engineering OÜ12663190 | Maardu linn | 669,073 | -173,912 | 3 | -61.6 % |
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 46,414 | 46,414 |
| 2020 | 39,036 | 39,036 |
| 2021 | 45,126 | 45,126 |
| 2022 | 49,292 | 49,292 |
| 2023 | 53,465 | 53,465 |
| 2024 | 47,384 | 47,384 |
| 2025 | 51,440 | 51,440 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.