1,179 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forus Takso Eesti AS10539390 | Tallinn | 5,283,084 | 154,462 | 17 | +15 % | |
| 2 | Osaühing ARN Trans11480233 | Haljala vald | 1,527,974 | 63,485 | 7 | -4.3 % | |
| 3 | OÜ Merling Reisid11498983 | Võru vald | 1,049,240 | 247,417 | 6 | +22.1 % | |
| 4 | OÜ Tartaline10607692 | Tartu linn | 986,928 | -8,240 | 20 | +0.3 % | |
| 5 | Automed OÜ14939413 | Tallinn | 917,300 | 64,121 | 14 | -12 % | |
| 6 | OÜ GoTaksopark11320860 | Tartu linn | 666,306 | 6,595 | 6 | +6.7 % | |
| 7 | Bongo OÜ14002116 | Tallinn | 573,658 | 1,969 | 1 | +3.5 % | |
| 8 | OÜ VIPBUSS11243160 | Tallinn | 305,953 | 22,166 | 5 | +6.6 % | |
| 9 | Esteet OÜ11258032 | Tallinn | 290,385 | 58,284 | 3 | +6.2 % | |
| 10 | Soolobuss OÜ11379416 | Luunja vald | 282,246 | -45,469 | 4 | -18.4 % | |
| 11 | A.K. RENDITEENUSTE OSAÜHING10446412 | Rakvere linn | 242,492 | 37,388 | 3 | +5.3 % | |
| 12 | Rent Auto invest OÜ16433971 | Rae vald | 233,178 | 3,848 | 8 | -36.4 % | |
| 13 | LAHTRI OÜ11503945 | Otepää vald | 226,190 | 26,571 | 1 | +30 % | |
| 14 | Tõnu Tours Osaühing11336111 | Alutaguse vald | 225,709 | 64,982 | 6 | +15.5 % | |
| 15 | Lahter OÜ12327166 | Viimsi vald | 224,557 | 29,112 | 1 | +25.3 % | |
| 16 | Hallid Veod OÜ12168420 | Tallinn | 203,062 | 4,112 | 3 | -17.1 % | |
| 17 | Osaühing Niinsalu10175077 | Järva vald | 193,228 | -24,962 | 3 | -20.6 % | |
| 18 | osaühing WILLREISID11364917 | Põhja-Pärnumaa vald | 169,974 | 24,068 | 2 | -12.6 % | |
| 19 | Highway Riders OÜ14144978 | Kohtla-Järve linn | 151,371 | -2,332 | 3 | +16.4 % | |
| 20 | Osaühing T&U DUO10516874 | Rakvere linn | 134,345 | -13,381 | 9 | -1.2 % | |
| 21 | Osaühing PADISE BUSS10649724 | Lääne-Harju vald | 120,919 | -35,446 | 2 | +19.9 % | |
| 22 | osaühing Est-REISID10534257 | Tartu linn | 116,105 | 10,431 | 1 | +0.4 % | |
| 23 | ALMETRANS OÜ11742495 | Tallinn | 115,891 | -497 | 2 | +6.3 % | |
| 24 | VIRI Group OÜ12329596 | Narva linn | 113,809 | 7,114 | 2 | +44.5 % | |
| 25 | Reisiks bussid OÜ14865749 | Tartu linn | 110,645 | 6,176 | 0 | +109.1 % | |
| 26 | Koplimetsa OÜ14070240 | Kuusalu vald | 109,450 | -4,763 | 2 | +1.4 % | |
| 27 | NICOLINES OÜ12570044 | Rae vald | 95,918 | 5,641 | 1 | +25.3 % | |
| 28 | Osaühing Edulink10484074 | Tallinn | 90,327 | 8,369 | 1 | -6.8 % | |
| 29 | Osaühing Casus10000774 | Tallinn | 88,334 | 8,490 | 0 | -13.7 % | |
| 30 | Osaühing LERITAX10964443 | Tallinn | 87,820 | -1,726 | 3 | -12.4 % | |
| 31 | OÜ Kiila EST14297021 | Tallinn | 87,432 | 2,856 | 2 | -15.8 % | |
| 32 | ARU Trans OÜ12584681 | Tallinn | 85,827 | -20,885 | 1 | -38.6 % | |
| 33 | Normaalne OÜ12517240 | Türi vald | 77,548 | 4,237 | 1 | +25.2 % | |
| 34 | Osaühing VIRUTAKSO11435925 | Jõhvi vald | 73,424 | -6,796 | 2 | -11 % | |
| 35 | AVENTI OÜ12501693 | Viimsi vald | 72,760 | 14,303 | 0 | -7.9 % | |
| 36 | osaühing LL Trading10274388 | Pärnu linn | 72,524 | 5,404 | 2 | -8.2 % | |
| 37 | Transaljans OÜ16859569 | Tallinn | 69,684 | 3,270 | 3 | missing | |
| 38 | Bussisõit OÜ12849806 | Saue vald | 64,886 | -7,150 | 0 | +12.3 % | |
| 39 | AM Sealord OÜ11908793 | Tallinn | 62,616 | 12,806 | 2 | -11.7 % | |
| 40 | DMT Servise OÜ16635806 | Tallinn | 62,306 | 21,388 | 0 | +2 % | |
| 41 | Mutemetsa OÜ16836634 | Võru linn | 60,077 | 21,855 | 2 | missing | |
| 42 | Osaühing Pärnu Takso10296852 | Pärnu linn | 57,979 | -4,301 | 1 | +32 % | |
| 43 | Taksofirma OÜ16994994 | Tartu linn | 57,841 | 2,445 | 1 | missing | |
| 44 | Speedfly OÜ14133822 | Jõelähtme vald | 57,380 | -1,249 | 1 | +33.6 % | |
| 45 | SÜDOST OÜ11410758 | Viljandi linn | 56,920 | -13,811 | 1 | -32 % | |
| 46 | Osaühing Puksiirabi 24h11484314 | Saue vald | 55,772 | 2,053 | 1 | -5.3 % | |
| 47 | Veoteam OÜ14768199 | Tallinn | 55,065 | 4,874 | 0 | +6.3 % | |
| 48 | Tuisureisid OÜ11360121 | Märjamaa vald | 54,090 | -11,175 | 1 | -15.5 % | |
| 49 | Alart OÜ12548269 | Kastre vald | 53,862 | 78 | 2 | +12.5 % | |
| 50 | Osaühing Vändra Karu10297805 | Põhja-Pärnumaa vald | 51,075 | -33,757 | 2 | -25.4 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (36 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | missing | missing |
| 2020 | missing | missing |
| 2021 | missing | missing |
| 2022 | missing | missing |
| 2023 | 15,254 | 15,254 |
| 2024 | 17,824 | 17,824 |
| 2025 | 19,587 | 19,587 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (H) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (H) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (H49) · quarterly · count
EMTAK 2008 predecessors