4,188 active companies · 2025 (partial) · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum90001478 | Tartu linn | 453,798,907 | missing | 5,831 | +4.7 % | |
| 2 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla90006399 | Tallinn | 388,072,356 | missing | 5,049 | +5.2 % | |
| 3 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla10822068 | Tallinn | 180,916,945 | 6,593,971 | 2,285 | +1.8 % | |
| 4 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla10822269 | Tallinn | 124,584,333 | 3,867,130 | 1,820 | +2.4 % | |
| 5 | Meliva AS10303948 | Tallinn | 62,335,537 | 2,226,406 | 716 | +11.4 % | |
| 6 | SYNLAB Eesti OÜ11107913 | Tallinn | 43,903,929 | 12,794,868 | 259 | +4.9 % | |
| 7 | AS Lõuna-Eesti Haigla10833853 | Võru vald | 24,551,845 | 473,144 | 430 | +3.1 % | |
| 8 | Mittetulundusühing RAKVERE HAIGLA80008381 | Rakvere linn | 24,044,461 | missing | 354 | +2.3 % | |
| 9 | Aktsiaselts Rakvere Haigla10856624 | Rakvere linn | 23,909,155 | 39,065 | 354 | +2.2 % | |
| 10 | aktsiaselts MAXILLA10050708 | Elva vald | 18,250,039 | 1,681,091 | 110 | +10.7 % | |
| 11 | aktsiaselts Valga Haigla10351752 | Valga vald | 17,092,734 | -192,314 | 296 | +3.1 % | |
| 12 | AS Karell Kiirabi16912527 | Tallinn | 15,840,190 | 1,678 | 281 | +5.6 % | |
| 13 | Osaühing Renalis10521289 | Tallinn | 14,899,152 | -1,343,309 | 117 | +46.7 % | |
| 14 | aktsiaselts "Põlva Haigla"10050157 | Põlva vald | 14,263,898 | 218,530 | 252 | +5.6 % | |
| 15 | Läänemere hambakliinik OÜ12680000 | Tallinn | 13,667,245 | 107,860 | 101 | +5.3 % | |
| 16 | Aktsiaselts Järvamaa Haigla10220275 | Paide linn | 13,089,018 | -189,045 | 198 | +5.5 % | |
| 17 | Aktsiaselts Medicum Tervishoiuteenused14335034 | Tallinn | 9,955,887 | 279,859 | 185 | -28.8 % | |
| 18 | Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus90008123 | Haapsalu linn | 8,858,153 | missing | 184 | +1.3 % | |
| 19 | Aktsiaselts Fertilitas16260520 | Viimsi vald | 8,389,241 | 98,243 | 120 | +0.9 % | |
| 20 | Medicum Perearstikeskus AS10644425 | Tallinn | 7,847,530 | -364,543 | 94 | -3.4 % | |
| 21 | Osaühing TNP KONSULTATSIOONID10393762 | Tallinn | 7,270,635 | 434,660 | 134 | +17.5 % | |
| 22 | Pealinna Perearstid OÜ14629411 | Tallinn | 7,256,620 | -67,528 | 76 | +10 % | |
| 23 | OÜ Kliinik3211400814 | Tallinn | 6,490,727 | 155,400 | 45 | -0 % | |
| 24 | Osaühing Bluegate10871635 | Harku vald | 6,467,535 | 250,653 | 42 | +11.8 % | |
| 25 | Kotka Erahaigla AS12895108 | Tallinn | 6,244,813 | 420,640 | 10 | +19.5 % | |
| 26 | osaühing Pärnu Perearstid10357648 | Pärnu linn | 5,592,364 | 754,053 | 48 | -1.5 % | |
| 27 | Perekliinik OÜ14315115 | Tallinn | 5,394,049 | 16,139 | 63 | +9.5 % | |
| 28 | Medicum Taastusravi OÜ16643585 | Tallinn | 5,369,300 | -34,642 | 81 | +38 % | |
| 29 | Osaühing NARVA PEREARSTIKESKUS10369775 | Narva linn | 5,148,714 | 301,727 | 59 | -5.5 % | |
| 30 | AS Taastava Kirurgia Kliinik10286204 | Tallinn | 5,087,882 | 185,301 | 63 | +5.4 % | |
| 31 | Aktsiaselts Mammograaf10233840 | Tallinn | 4,924,682 | 443,378 | 33 | +4.5 % | |
| 32 | OÜ Tartu Raatuse PAK16431647 | Tartu linn | 4,736,038 | 36,932 | 41 | -1.5 % | |
| 33 | AS ODE10244743 | Tartu linn | 4,661,086 | 234,817 | 47 | +9.9 % | |
| 34 | ReFocus Silmakeskus OÜ11202497 | Tartu linn | 4,585,040 | 1,757,294 | 32 | +6.2 % | |
| 35 | Osaühing Tallinna Perearstikeskus12040571 | Tallinn | 4,515,893 | 425,892 | 49 | +16.1 % | |
| 36 | OÜ Ennetuskliinik16788533 | Tallinn | 4,363,628 | -181,245 | 42 | +232.4 % | |
| 37 | OSAÜHING NARVA HAMBAKLIINIK10896747 | Narva linn | 4,109,538 | 677,482 | 52 | +1.2 % | |
| 38 | The Health Clinic OÜ11837333 | Tallinn | 4,102,252 | 102,065 | 15 | +7.1 % | |
| 39 | Osaühing Merimetsa Hambakliinik11023990 | Tallinn | 3,966,380 | 145,487 | 42 | +3.6 % | |
| 40 | Lõuna-Eesti Kliinik OÜ12213675 | Võru linn | 3,850,010 | 388,436 | 37 | +3.8 % | |
| 41 | Osaühing Corrigo10972862 | Jõhvi vald | 3,845,256 | 543,005 | 47 | +5.3 % | |
| 42 | Osaühing ALMEDA KLIINIK10292297 | Narva linn | 3,828,106 | 849,660 | 6 | +9.7 % | |
| 43 | Haldja Hambaravi OÜ11564177 | Märjamaa vald | 3,798,683 | 34,376 | 40 | +18.6 % | |
| 44 | OÜ Silmaarst Krista Turman11012041 | Tallinn | 3,788,492 | 1,536 | 30 | +9.7 % | |
| 45 | Mustamäe ja Nõmme Perearstikeskus OÜ10825693 | Tallinn | 3,727,762 | 152,659 | 37 | -1.8 % | |
| 46 | Merelahe TK OÜ11110759 | Tallinn | 3,586,501 | 127,887 | 35 | -3.8 % | |
| 47 | Osaühing ESTMEDICA TERVISEKESKUS10897416 | Sillamäe linn | 3,537,194 | 366,029 | 23 | +5.9 % | |
| 48 | AS Kliinik Elite10911961 | Tartu linn | 3,362,712 | 198,930 | 31 | -0.2 % | |
| 49 | Tervisekeskus Silmarõõm OÜ14089245 | Jõhvi vald | 3,308,051 | 727,570 | 20 | +32.3 % | |
| 50 | OSAÜHING PIRITA PEREARSTIKESKUS10304379 | Tallinn | 3,296,108 | 183,111 | 31 | -0.6 % |
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 35,318 | 35,318 |
| 2020 | 31,442 | 31,442 |
| 2021 | 27,811 | 27,811 |
| 2022 | 25,492 | 25,492 |
| 2023 | 25,875 | 25,875 |
| 2024 | 26,500 | 26,500 |
| 2025 | 26,908 | 26,908 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.