261 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diabeetikute toetusklubi AIREIN80118313 | Rae vald | 0 | missing | 0 | missing | |
| 2 | MTÜ Patsiendi Heaks80613248 | Tallinn | 0 | missing | 0 | missing | |
| 3 | Psoriasis Awareness Association MTÜ80617950 | Rae vald | 0 | missing | 0 | missing | |
| 4 | Saaremaa Psoriaasiühing80138178 | Saaremaa vald | 0 | missing | 0 | missing | |
| 5 | TARTU ALLERGIA- JA ASTMAÜHENDUS80375777 | Tartu linn | 0 | missing | 0 | missing | |
| 6 | AuTH Liit MTÜ80647649 | Kose vald | missing | missing | missing | missing | |
| 7 | Autismiabi Keskus Allisson80308545 | Lääne-Harju vald | missing | missing | missing | missing | |
| 8 | EESTI DIABEEDILIIT80044520 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 9 | EESTI KURTIDE LIIT80007861 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 10 | EESTI KUULMISPUUDEGA LASTE VANEMATE LIIT80000540 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 11 | EESTI LIHASEHAIGETE SELTS80043118 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 12 | EESTI NEERUHAIGETE LIIT80022694 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 13 | EESTI NÄGEMISPUUETEGA LASTE VANEMATE LIIT80007714 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 14 | EESTI PUUETEGA LASTE VANEMATE LIIT80188236 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 15 | EESTI PÕLETIKULISE SOOLEHAIGUSE SELTS80386462 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 16 | EESTI VAIMUPUUDEGA INIMESTE TUGILIIT80023392 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 17 | Eesnäärmevähi Patsientide Liit80390423 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 18 | Eesti ATH Liit80611456 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 19 | Eesti Allergialiidu Saaremaa Ühendus80058700 | Saaremaa vald | missing | missing | missing | missing | |
| 20 | Eesti Allergialiit80048848 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 21 | Eesti Autismiliit80101488 | Tartu linn | missing | missing | missing | missing | |
| 22 | Eesti Autistide Liit80376682 | Tartu linn | missing | missing | missing | missing | |
| 23 | Eesti Fibromüalgia Ühing80630399 | Tartu linn | missing | missing | missing | missing | |
| 24 | Eesti Harvik- ja Komplekshaiguste Liit80678035 | Tartu linn | missing | missing | missing | missing | |
| 25 | Eesti Hemofiiliaühing80016222 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 26 | Eesti Insuldipatsientide Selts80596828 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 27 | Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing80165347 | Tartu linn | missing | missing | missing | missing | |
| 28 | Eesti Kutsehaigete liit80012632 | Tartu linn | missing | missing | missing | missing | |
| 29 | Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing80295274 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 30 | Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu Noortekogu80641859 | Keila linn | missing | missing | missing | missing | |
| 31 | Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit80067455 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 32 | Eesti Lümfiselts80673693 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 33 | Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide Ühing80563177 | Tartu linn | missing | missing | missing | missing | |
| 34 | Eesti Parkinsoniliit80184362 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 35 | Eesti Patsientide Esindusühing80071184 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 36 | Eesti Pimedate Liit80000600 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 37 | Eesti Pimemassööride Ühing80067596 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 38 | Eesti Primaarse Immuunpuudulikkusega Patsientide Ühing80027065 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 39 | Eesti Psoriaasiliit80048127 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 40 | Eesti Psüühikahäiretega Inimeste ja Lähedaste Huvikaitse Liit (EPILL)80618470 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 41 | Eesti Puuetega Inimeste Koda80014660 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 42 | Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit80055707 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 43 | Eesti Reumaliit80035225 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 44 | Eesti Sclerosis Multiplex'i Ühingute Liit80084181 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 45 | Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts80115579 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 46 | Eesti Tinnituse ja Meniere'i Ühing80324194 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 47 | Eesti Tsöliaakia Selts80030400 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 48 | Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühing80037879 | Viljandi linn | missing | missing | missing | missing | |
| 49 | Eesti Vaegkuuljate Liit80029006 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 50 | Eesti Vähiliit80010716 | Tallinn | missing | missing | missing | missing |
No data for this selection.
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (5 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
No data for this selection.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | missing | missing |
| 2020 | missing | missing |
| 2021 | missing | missing |
| 2022 | missing | missing |
| 2023 | missing | missing |
| 2024 | missing | missing |
| 2025 | missing | missing |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (S) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (S) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (S94) · quarterly · count
Other codes in the same 4-digit group
EMTAK 2008 predecessors