osaühing Vesilind
osaühing Vesilind on Osaühing. Tegevusala on Kinofilmide ja videote tootmine (59111). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 03/06/1996. Osakapital on 8,950 €. 2025. aasta käive 434,117 €, kasum 32,546 €, töötajaid 4. 2026. aasta II kvartali maksud olid 31,840 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 12. Sarnased ettevõtted: Osaühing Profilm ja Rao Heidmetsa Filmistuudio Osaühing.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 59111 · Harju maakond · 2025 · n = 515
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 59111 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
12 decisions · 117,784 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 4,000 | missing |
| 16/06/2025 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10,000 | missing |
| 22/05/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 12,000 | missing |
| 22/05/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 40,000 | missing |
| 11/02/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 3,000 | missing |
| 26/01/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 1,000 | missing |
| 26/04/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15,000 | missing |
| 26/04/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15,000 | missing |
| 06/12/2022 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus · Kultuuri edendamine >> Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 1,680 | missing |
| 06/12/2022 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus · Kultuuri edendamine >> Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 1,680 | missing |
| 27/10/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 11,424 | missing |
| 14/03/2022 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 3,000 | missing |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10040978 · Snapshot: 20260926T121704Z