HOLTTEM AS
HOLTTEM AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Muude puitplaatide tootmine (16219). Ettevõte asub maakonnas Viljandi maakond. Asutatud 04/06/1996. Osakapital on 387,234 €. 2024. aasta käive 12,684,851 €, kasum -1,436,940 €, töötajaid 106. 2026. aasta II kvartali maksud olid 445,747 €. Ettevõte on maksuvõlglaste nimekirjas. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 11. Tegevuslube on 2. Sarnased ettevõtted: Osaühing Dold Puidutööstus ja osaühing PEETRI PUIT.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Financials 2024 · latest full year
Revenue against the peer median
€ · annual reports2025: report not filed
Net profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
2024 · 16219 · Viljandi maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
11 decisions · 2,404,396 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | Tallinna Tehnikaülikool · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 200 | missing |
| 15/11/2023 | Tallinna Tehnikaülikool · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 480 | missing |
| 31/10/2023 | Tallinna Tehnikaülikool · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · de minimis | 480 | missing |
| 30/10/2023 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 600 | missing |
| 13/04/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · de minimis | 1,100 | missing |
| 10/04/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · de minimis | 1,100 | missing |
| 21/12/2022 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) · Rahaline toetus | 390,411 | missing |
| 16/05/2022 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · de minimis | 7,300 | missing |
| 01/03/2022 | Ressursiaudit, Holttem AS · ERDF · 2014-2020 | awarded 7,300 · project cost 14,600 | Lõpetatud |
| 01/07/2019 | Ressursikasutuse parendamine Textuur AS · ERDF · 2014-2020 | awarded 1,987,925 · project cost 5,679,786 | Lõpetatud |
| 01/08/2018 | Textuur AS ressursiauditi läbi viimine · ERDF · 2014-2020 | awarded 7,500 · project cost 15,000 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
2 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ühine sagedusluba | SLM17/2472 | until 29/03/2023 |
| Ühine sagedusluba | SLM22/4884 | until 09/08/2023 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0001256 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001686 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010830 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010831 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010832 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010833 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0010834 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010835 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010836 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0010837 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010838 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010839 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010840 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010841 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010842 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011560 | CONFIRMED | missing |
| permit | JÄ/335173 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/319296 | ISSUED | missing |
| waste | JKK8400060 | Töötav | missing |
Public procurement wins
By year
No wins by year.
Top buyers
No buyers.
Awarded contracts
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 25/09/2026 | open ↗ |
| Public procurement | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10044317 · Snapshot: 20260926T184731Z