aktsiaselts PÕLVA VESI
aktsiaselts PÕLVA VESI on Aktsiaselts. Tegevusala on Kanalisatsioon ja heitveekäitlus (37001). Ettevõte asub maakonnas Põlva maakond. Asutatud 15/04/1997. Osakapital on 120,448 €. 2025. aasta käive 1,623,441 €, kasum 419,232 €, töötajaid 14. 2026. aasta II kvartali maksud olid 134,691 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 10. Tegevuslube on 2. Riigihankelepinguid on 45. Sarnased ettevõtted: aktsiaselts Haapsalu Veevärk ja AS VALGA VESI.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 37001 · Põlva maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
10 decisions · 11,604,498.4 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest antav VTA | 13,250 | missing |
| 30/06/2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele | 179,046 | missing |
| 10/05/2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele | 107,291.5 | missing |
| 10/05/2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele | 231,525 | missing |
| 10/05/2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele | 209,655 | missing |
| 10/05/2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele | 389,859.1 | missing |
| missing | Põlva linna reoveepuhasti rekonstrueerimine | 4,640,962.9 | Lõpetatud |
| missing | Põlva reoveekogumisala sademeveerajatiste rajamine | 162,204 | Lõpetatud |
| missing | Põlva reoveekogumisala veemajandusprojekt | 3,527,966.9 | Lõpetatud |
| missing | Võõpsu küla veemajandusprojekt | 2,142,738 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
2 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Omanikujärelevalve | EEO002251 | kehtiv |
| Ehitamine | EEH012407 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| permit | KL-514056 | ISSUED | missing |
| permit | KL-521796 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/325512 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/325839 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/327315 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/332320 | ISSUED | missing |
| waste | JKK6500024 | Töötav | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10151183 · Snapshot: 20260926T121704Z