OÜ Plangi Trans
OÜ Plangi Trans on Osaühing. Tegevusala on Kaubavedu maanteel (49411). Ettevõte asub maakonnas Võru maakond. Asutatud 22/09/1997. Osakapital on 63,912 €. 2025. aasta käive 2,564,578 €, kasum -2,528 €, töötajaid 40. 2026. aasta II kvartali maksud olid 99,568 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 5. Tegevuslube on 41. Riigihankelepinguid on 1. Sarnased ettevõtted: osaühing Raam Transport ja Haugas Transport OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 49411 · Võru maakond · 2025 · n = 61
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 49411 · Võru maakondNo data for this selection
State aid and grants
5 decisions · 9,221.7 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,438.4 | missing |
| 22/02/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,123.2 | missing |
| 01/11/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 04/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/04/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,679.1 | missing |
Activity licences (MTR)
41 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066164 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066167 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066168 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066169 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066170 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066171 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066194 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066197 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066198 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066199 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066200 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066201 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066202 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066203 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066244 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066245 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066248 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066249 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066250 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066252 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066263 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066264 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066266 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066267 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066271 | until 24/07/2032 |
| Veosevedu | RVTL006971 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK067543 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK067544 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK067545 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK068855 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK072816 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK078720 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK078904 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081579 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081974 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082098 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082363 | until 31/10/2026 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082981 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK083721 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK085309 | until 24/07/2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK086000 | until 24/07/2032 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| permit | RE.JÄ/523805 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10273584 · Snapshot: 20260926T121704Z