Aktsiaselts Eesti Post
Aktsiaselts Eesti Post on Aktsiaselts. Tegevusala on Muud posti- ja kullerteenused (53201). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 21/11/1997. Osakapital on 15,714,120 €. 2025. aasta käive 154,684,807 €, töötajaid 2,376. 2026. aasta II kvartali maksud olid 5,887,574 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 20. Tegevuslube on 167. Riigihankelepinguid on 21. Sarnane ettevõte: SmartPosti OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 53201 · Harju maakond · 2025 · n = 332
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 5/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 53201 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
20 decisions · 6,695,455.4 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 2025/2630 otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele | 1,511,300 | missing |
| 04/02/2025 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele | 1,511,300 | missing |
| 02/02/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 436.2 | missing |
| 20/01/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,959.2 | missing |
| 28/02/2024 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele | 1,778,000 | missing |
| 30/11/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 51,588 | missing |
| 16/11/2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 20,000 | missing |
| 02/10/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4,191.7 | missing |
| 21/04/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,797.3 | missing |
| 16/03/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Alaealise töötamise toetus | 932.9 | missing |
| 14/01/2023 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele | 1,778,000 | missing |
| 03/11/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,764.4 | missing |
| 31/10/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 4,691.6 | missing |
| 19/10/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 4,651.6 | missing |
| 19/10/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3,367.3 | missing |
| 29/08/2022 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 158.6 | missing |
| 30/06/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 6,674.9 | missing |
| 30/06/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 7,419 | missing |
| 04/03/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,222.5 | missing |
| 24/01/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,000.4 | missing |
Activity licences (MTR)
167 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Jaekaubandus | KJK000706 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK000711 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK003088 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK005372 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK005373 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK006371 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK006390 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK006553 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK006561 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK006647 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007148 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007153 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007243 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007249 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007267 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007279 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007280 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007284 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007286 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007287 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007291 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007294 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007311 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007312 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007329 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007338 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007400 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007439 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007440 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007444 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007453 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007456 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007872 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK008154 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK008180 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK008188 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK008221 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK008317 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK008661 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK008737 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK008781 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK008813 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK008857 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK008895 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK008940 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009032 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009066 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009122 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009149 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009249 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009335 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009341 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009360 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009398 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009417 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009473 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009514 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009525 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009526 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009547 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009594 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009660 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009868 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009950 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK009951 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010252 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010308 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010342 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010359 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010547 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010701 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010819 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010835 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010836 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010843 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010850 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010861 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010900 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010970 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK010990 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011005 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011056 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011119 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011144 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011148 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011246 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011248 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011261 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011263 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011271 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011278 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011286 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011443 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011526 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011529 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011864 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011924 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011945 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012136 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012311 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012312 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012321 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012470 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012495 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012507 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012705 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012816 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012924 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012987 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK013012 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK013044 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK013237 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK013455 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK014035 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK014101 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK014201 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK020253 | kehtiv |
| Postiteenuse majandustegevusteade | PTO000012 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK023277 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK026087 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK026326 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK026794 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK027558 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK028287 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK029132 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK030300 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK030591 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK030626 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK031307 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK032407 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK032630 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK033790 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK033799 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK034663 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK035871 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK036061 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK036603 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK036604 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK037809 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK037835 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK038467 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK038681 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK041882 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK042439 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK043022 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK043109 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK043244 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK043300 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK043329 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK043888 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK043906 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK044456 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK044661 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK044983 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK044985 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK045263 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK045295 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK046147 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK046924 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK047913 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK049936 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK050080 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK051278 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK052345 | kehtiv |
| Postiteenus | PTL000016 | until 08/10/2029 |
| Postiteenus | PTL000017 | until 10/10/2029 |
| Postiteenus | PTL000018 | until 23/10/2029 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0001509 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009296 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009297 | ARCHIVED | missing |
| permit | L.ÕV/318540 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10328799 · Snapshot: 20260926T121704Z