KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING on Osaühing. Tegevusala on Puhastatud naftatoodete ja fossiilkütusetoodete tootmine (19201). Ettevõte asub maakonnas Ida-Viru maakond. Asutatud 11/04/2013. Osakapital on 32,000 €. 2025. aasta käive 40,286,606 €, kasum -11,750,328 €, töötajaid 528. 2026. aasta II kvartali maksud olid 962,564 €. Maksuvõlg on 1,436,684 €. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 27. Tegevuslube on 6. Riigihankelepinguid on 19. Sarnased ettevõtted: VKG OIL AS ja Enefit Industry OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 40/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 19201 · Ida-Viru maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
27 decisions · 3,953,596.8 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus · Muu >> Muu | 409 | missing |
| 09/09/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,212.2 | missing |
| 27/03/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4,248.8 | missing |
| 26/11/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,634.6 | missing |
| 17/10/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,732 | missing |
| 19/08/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 8,278.7 | missing |
| 19/06/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 8,716.5 | missing |
| 30/04/2024 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 916,678 | missing |
| 08/02/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 06/02/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,934.4 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,345.1 | missing |
| 31/12/2023 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 754,601.9 | missing |
| 20/10/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 20/10/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 20/10/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 11/10/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,011.8 | missing |
| 30/04/2023 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 425,942 | missing |
| 12/12/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud | 111,520.7 | missing |
| 22/08/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 8,931.3 | missing |
| 24/05/2022 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 116,865.9 | missing |
| 30/04/2022 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 62,154.5 | missing |
| 18/03/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 5,980.2 | missing |
| 07/02/2022 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2,500 | missing |
| 02/02/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,420 | missing |
| 12/01/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 5,051.1 | missing |
| missing | Raskeõli puhastamise seadmete (RÕPS) asendamine Kiviõli Keemiatööstuses | 1,231,789.4 | Lõpetatud |
| missing | Waste2Oil | 273,392.5 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
6 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Elektrienergia tootmine | ELT000024 | kehtiv |
| Soojuse müük | KSM000012 | kehtiv |
| Soojuse tootmine | KST000016 | kehtiv |
| Elektritööd | TEL002275 | kehtiv |
| Gaasitööd | TGT000343 | kehtiv |
| Surveseadmetööd | TST000186 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0002048 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005628 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005629 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005630 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005631 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006669 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006670 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006671 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006672 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006673 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006674 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006675 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006676 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006678 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006679 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006680 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006681 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006682 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006683 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006707 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006708 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006709 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006710 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006711 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006712 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006713 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006714 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006715 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006716 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006717 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006718 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006719 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006720 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006721 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006722 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006723 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006724 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006725 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006726 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006727 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006728 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006729 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006730 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006731 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006732 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006733 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006734 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006735 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006818 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006819 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006820 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006821 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006822 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006823 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006824 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006825 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006826 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006827 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006828 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006829 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006830 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006831 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006832 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006833 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009073 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009199 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009200 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011399 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011400 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011401 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011402 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011404 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011405 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011421 | CONFIRMED | missing |
| permit | IVIM-007 | ISSUED | missing |
| permit | KMIN-045 | ISSUED | missing |
| permit | KMIN-105 | ISSUED | missing |
| permit | L.KKL.IV-171223 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK.IV-51125 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/320678 | ISSUED | missing |
| waste | JKK4400171 | Töötav | missing |
| waste | JKK4400173 | Töötav | missing |
| waste | JKK4400175 | Töötav | missing |
| waste | JKK4400242 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400388 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400389 | Arhiveeritud | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/12453072 · Snapshot: 20260926T121704Z