Gren Tartu AS
Gren Tartu AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (35301). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 07/02/2000. Osakapital on 6,415,560 €. 2025. aasta käive 48,742,523 €, kasum 12,064,917 €, töötajaid 66. 2026. aasta II kvartali maksud olid 1,115,784 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 8. Tegevuslube on 9. Riigihankelepinguid on 14. Sarnased ettevõtted: SW ENERGIA OÜ ja AS Utilitas Tallinna Soojus.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 35301 · Tartu maakond · 2025 · n = 5
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 35301 · Tartu maakondNo data for this selection
State aid and grants
8 decisions · 2,469,626.4 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 125,430.1 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 265,500 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 760,497.3 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 71,475.6 | missing |
| missing | Tartu linnas Sepakuru tn 2a, 2b ja 4b soojustorustike renoveerimine | 76,560 | Lõpetatud |
| missing | Tartu linnas Sõpruse pst 17, 19, 21 ja Pikk tn 88, 90, 92, 94, 96, 100 soojustorustike renoveerimine | 133,663.3 | Lõpetatud |
| missing | Tartu linnas Vaarika, Tihase, Linnu ja Lemmatsi tänavate ning Tamme puiestee soojustorustike renoveerimine | 265,500 | Lõpetatud |
| missing | Tartu vallas Raadi alevi Pärna allee ja Kaupmehe tänavate piirkonnale uus soojustorustiku ühendus | 771,000 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
9 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Soojuse tootmine | ST00009 | kehtiv |
| Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu | ELJ000003 | kehtiv |
| Omanikujärelevalve | EEO001607 | kehtiv |
| Elektrienergia tootmine | ELT000032 | kehtiv |
| Soojuse jaotamine | KSJ000015 | kehtiv |
| Soojuse müük | KSM000023 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM14/10143 | until 30/09/2023 |
| Elektrienergia müük | ELM000103 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM20/0805 | until 19/02/2024 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000952 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001443 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001447 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001492 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001508 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007134 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007135 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007137 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008291 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009644 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011570 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011571 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011572 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011573 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011574 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011575 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011608 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011609 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011831 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011832 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011833 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013217 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013218 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013219 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013220 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013221 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013222 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013223 | CONFIRMED | missing |
| permit | KKL-524235 | ISSUED | missing |
| permit | KKL/322463 | ISSUED | missing |
| permit | L.KKL.TM-148737 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/320527 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/320779 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/329744 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/326517 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/327413 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/318125 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/318171 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/318475 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/318525 | ISSUED | missing |
| permit | TARM-053 | ISSUED | missing |
| permit | TARM-063 | ISSUED | missing |
| waste | JKK7800339 | Töötav | missing |
| waste | JKK7800342 | Arhiveeritud | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10641763 · Snapshot: 20260926T121704Z