SW ENERGIA OÜ
SW ENERGIA OÜ on Osaühing. Tegevusala on Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (35301). Ettevõte asub maakonnas Pärnu maakond. Asutatud 07/07/2010. Osakapital on 38,000 €. 2024. aasta käive 24,311,162 €, kasum 4,780,297 €, töötajaid 68. 2026. aasta II kvartali maksud olid 581,672 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 98. Tegevuslube on 10. Riigihankelepinguid on 9. Sarnased ettevõtted: AS Utilitas Tallinna Soojus ja Adven Eesti AS.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 5/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reports2025: report not filed
Net profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 35301 · Pärnu maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
98 decisions · 20,084,850.1 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 382,500 | missing |
| 19/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 270,000 | missing |
| 19/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 175,500 | missing |
| 19/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 180,000 | missing |
| 19/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 270,000 | missing |
| 19/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 270,000 | missing |
| 19/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 112,500 | missing |
| 19/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 135,000 | missing |
| 19/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 270,000 | missing |
| 19/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 324,000 | missing |
| 19/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 382,500 | missing |
| 19/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 175,500 | missing |
| 19/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 382,500 | missing |
| 19/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 382,500 | missing |
| 18/12/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 108,000 | missing |
| 10/09/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 4,000 | missing |
| 22/05/2024 | Tallinna Tehnikaülikool · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 480 | missing |
| 21/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 0 | missing |
| 19/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 50,998.4 | missing |
| 14/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 243,326.8 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 128,000 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 200,000 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 78,296.6 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 78,320 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 77,452 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 51,960 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 131,520 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 200,000 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 219,600 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 262,400 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 487,084.8 | missing |
| 05/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 270,000 | missing |
| 05/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 139,600 | missing |
| 05/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 110,200 | missing |
| 05/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 151,200 | missing |
| 05/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 203,200 | missing |
| 05/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 31,928 | missing |
| 05/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 62,892 | missing |
| 01/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 134,600 | missing |
| 29/02/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 61,634 | missing |
| 29/02/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 58,179 | missing |
| 27/02/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 140,000 | missing |
| 27/02/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 182,800 | missing |
| 03/10/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 4,850 | missing |
| missing | Abja katlamaja rekonstrueerimine | 254,999 | Lõpetatud |
| missing | Abja kaugküttetrasside rekonstrueerimine | 225,000 | Lõpetatud |
| missing | Ala katlamaja rekonstrueerimine | 108,000 | Rahastatud |
| missing | Alu kaugküttetorustiku rekonstrueerimine | 182,800 | Rahastatud |
| missing | Avinurme katlamaja rekonstrueerimine | 382,500 | Rahastatud |
| missing | Haiba soojatorustiku renoveermine ja täiendavad ühendused | 170,000 | Lõpetatud |
| missing | Harkujärve katlamaja rekonstrueerimine | 382,500 | Rahastatud |
| missing | Ilmatsalu katlamaja rekonstrueerimine | 382,500 | Rahastatud |
| missing | Kambja katlamaja renoveerimine | 245,000 | Lõpetatud |
| missing | Kehtna kaugküttetorustiku rekonstrueerimine | 140,000 | Lõpetatud |
| missing | Kolga-Jaani katlamaja renoveerimine | 396,000 | Lõpetatud |
| missing | Kääpa katlamaja rekonstrueerimine | 175,500 | Rahastatud |
| missing | Käärdi kaugküttetorustiku rekonstrueerimine | 61,634 | Lõpetatud |
| missing | Libatse katlamaja rekonstrueerimine | 382,500 | Rahastatud |
| missing | Luua katlamaja rekonstrueerimine | 324,000 | Rahastatud |
| missing | Luunja kaugküttetrassi rekonstrueerimine | 203,200 | Rahastatud |
| missing | Melliste katlamaja rekonstrueerimine | 270,000 | Rahastatud |
| missing | Mustla kaugküttetrasside rekonstrueerimine | 151,200 | Lõpetatud |
| missing | Mustvee katlamaja rekonstrueerimine energiatõhususe suurendamiseks | 1,022,730.5 | Lõpetatud |
| missing | Mõisaküla katlamaja rekonstrueerimine | 128,000 | Lõpetatud |
| missing | Mõisaküla kaugküttetrasside rekonstrueerimine | 51,960 | Lõpetatud |
| missing | Nooda katlamaja rekonstrueerimine | 135,000 | Rahastatud |
| missing | Nõo soojatorustiku renoveerimine | 185,000 | Lõpetatud |
| missing | Olgina kaugküttetrasside rekonstrueerimine | 31,928 | Rahastatud |
| missing | Padise katlamaja rekonstrueerimine | 200,000 | Lõpetatud |
| missing | Paldiski soojatorustiku renoveerimine ja täiendavad ühendused | 30,000 | Lõpetatud |
| missing | Parksepa kaugküttetrasside rekonstrueerimine | 375,000 | Lõpetatud |
| missing | Puhja kaugküttetorustiku osa rekonstrueerimine | 58,179 | Lõpetatud |
| missing | Päri katlamaja rekonstrueerimine | 200,000 | Rahastatud |
| missing | Päri kaugküttetrasside rekonstrueerimine | 78,320 | Lõpetatud |
| missing | Rakke Metsa kaugküttetorustiku rekonstrueerimine | 62,892 | Lõpetatud |
| missing | Rakke Niidu katlamaja rekonstrueerimine | 112,500 | Rahastatud |
| missing | Rakke Staadioni kaugküttetrasside rekonstrueerimine | 134,600 | Lõpetatud |
| missing | Rapla Võsa katlamaja rekonstrueerimine | 219,600 | Lõpetatud |
| missing | Rapla Võsa tn kaugküttetrasside rekonstrueerimine | 147,200 | Lõpetatud |
| missing | Roela katlamaja rekonstrueerimine | 270,000 | Rahastatud |
| missing | Sangaste katlamaja rekonstrueerimine | 270,000 | Rahastatud |
| missing | Sangaste kaugküttetrasside rekonstrueerimine | 117,500 | Lõpetatud |
| missing | Saverna katlamaja renoveerimine | 396,000 | Lõpetatud |
| missing | Saverna kaugküttetrasside rekonstrueerimine | 110,200 | Lõpetatud |
| missing | Sindi katlamaja renoveerimine | 431,999 | Lõpetatud |
| missing | Sindi soojatorustiku renoveermine ja täiendavad ühendused | 322,430 | Lõpetatud |
| missing | Sinimäe katlamaja rekonstrueerimine | 180,000 | Rahastatud |
| missing | Sinimäe kaugküttetrasside rekonstrueerimine | 50,998.4 | Rahastatud |
| missing | Tabasalu katlamaja renoveerimine | 760,421.8 | Lõpetatud |
| missing | Triigi katlamaja rekonstrueerimine | 175,500 | Rahastatud |
| missing | Tõrva kaugküttetorustiku rekonstrueerimine | 262,400 | Rahastatud |
| missing | Tõrvandi kaugküttetrassi osade rekonstrueerimine | 270,000 | Lõpetatud |
| missing | Tõrvandi kaugküttetrassiosade rekonstrueerimine | 170,000 | Lõpetatud |
| missing | Türi kaugküttevõrgu laiendamine (uued liitujad) | 487,084.8 | Rahastatud |
| missing | Uhti kaugküttetrasside rekonstrueerimine | 77,452 | Lõpetatud |
| missing | Vana-Antsla katlamaja rekonstrueerimine | 128,000 | Rahastatud |
| missing | Väike-Kamari katlamaja rekonstrueerimine | 270,000 | Rahastatud |
| missing | Ülenurme kaugküttetrassi osa rekonstrueerimine | 139,600 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
10 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ehitamine | EH10552918-0001 | kehtiv |
| Elektritööd | TEL000060 | kehtiv |
| Surveseadmetööd | TST000012 | kehtiv |
| Kütuse müük | VKM000694 | kehtiv |
| Soojuse tootmine | KST000031 | kehtiv |
| Soojuse jaotamine | KSJ000020 | kehtiv |
| Soojuse müük | KSM000036 | kehtiv |
| Omanikujärelevalve | EEO004125 | kehtiv |
| Projekteerimine | EEP004297 | kehtiv |
| Gaasitööd | TGT000685 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000046 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0000069 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000070 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000491 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0000509 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000582 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0000912 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000913 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001129 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001130 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001131 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001132 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001239 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001433 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001845 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001946 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001999 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002176 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002177 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002552 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002883 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002930 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002954 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0003115 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003158 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003159 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003242 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0003842 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003843 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003844 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003845 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003987 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005159 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005160 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005161 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005392 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005393 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005394 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005395 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005435 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005555 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005557 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008528 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008846 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009310 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009311 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009312 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009313 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009314 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009315 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009316 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009320 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009321 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009322 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009323 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009324 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009325 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009814 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009879 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009885 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009886 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009955 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009963 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009964 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009975 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009976 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009986 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010024 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0010025 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010026 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010110 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010111 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010930 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0010956 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010957 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010967 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010968 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010969 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010971 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0010992 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010993 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011002 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011028 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011055 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011056 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011082 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011083 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011099 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011101 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011191 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011204 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011205 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011206 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011233 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011278 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011287 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011288 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011289 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011290 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011317 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011582 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011583 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011584 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011610 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011611 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011631 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011632 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011652 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011778 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011779 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011780 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011829 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011830 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011972 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0012047 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012065 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0012066 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0012067 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0012205 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0012561 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0012562 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0012613 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0012730 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012731 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012777 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0012835 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013143 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013209 | CONFIRMED | missing |
| permit | JÄ/334902 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.HA-56255 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.PÕ-182390 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/300479 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/300754 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/319145 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/319903 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/320436 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/320512 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/320650 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/321298 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/321332 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/321585 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/322320 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/322597 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/323742 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/323764 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/324776 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/324910 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/326657 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/326905 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/331463 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/332760 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/332262 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/332830 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/332869 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/333087 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/333949 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/334414 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/334554 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/334621 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/516201 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/516284 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/516287 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/516417 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/516459 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/516484 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/523044 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/523067 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/525673 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/525986 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/522302 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/522521 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/522762 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/522787 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/522798 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/522799 | ISSUED | missing |
