AS Utilitas Tallinna Soojus
AS Utilitas Tallinna Soojus on Aktsiaselts. Tegevusala on Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (35301). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 07/08/2023. Osakapital on 10,900,000 €. 2025. aasta käive 152,209,000 €, kasum 21,820,000 €, töötajaid 193. 2026. aasta II kvartali maksud olid 995,970 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 14. Tegevuslube on 14. Riigihankelepinguid on 23. Sarnased ettevõtted: Adven Eesti AS ja AS Utilitas Eesti.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 35301 · Harju maakond · 2025 · n = 21
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 35301 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
14 decisions · 7,248,875 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 434,575 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 187,350 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 445,000 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 680,650 | missing |
| 08/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 780,600 | missing |
| 06/03/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) | 405,475 | missing |
| 06/06/2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusale kaugküttele ja -jahutusele antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46) | 675,000 | missing |
| missing | Kopli katlamajade ühendamine Tallinna ühtse kaugküttevõrguga, katlamajad aadressil Kopliranna 47 ja Uus-Maleva 2b | 434,575 | Lõpetatud |
| missing | Maardu Kellamäe piiirkonna soojustorustiku rekonstrueerimine | 405,475 | Lõpetatud |
| missing | Mustamäe soojustorustiku rekonstrueerimine Sõpruse pst, Retke tee ja Sütiste tee vahelises piirkonnas | 680,650 | Lõpetatud |
| missing | Mustamäe soojustorustiku rekonstrueerimine Sõpruse pst, Tammsaare tee, Vilde tee ja Mustamäe tee vahelises piirkonnas | 780,600 | Rahastatud |
| missing | Tallinna Kesklinnas Tina, Vase ja Raua tn piirkonna soojustorustike rekonstrueerimine | 476,575 | Lõpetatud |
| missing | Tallinna ühtse kaugküttevõrgu soojuse energiasalvestuse pilootprojekt | 675,000 | Lõpetatud |
| missing | Tallinnas Narva mnt, Tuukri ja Karu tn piiirkonna soojustorustike rekonstrueerimine | 187,350 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
14 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Gaasitööd | GT10811060-0001 | kehtiv |
| Surveseadmetööd | ST10811060-0001 | kehtiv |
| Ehitamine | EH10811060-0001 | kehtiv |
| Ehitise audit | EK10811060-0001 | kehtiv |
| Ehitusprojekti ekspertiis | EK10811060-0002 | kehtiv |
| Omanikujärelevalve | EO10811060-0001 | kehtiv |
| Projekteerimine | EP10811060-0001 | kehtiv |
| Soojuse jaotamine | SJ00001 | kehtiv |
| Soojuse müük | SM00022 | kehtiv |
| Soojuse tootmine | ST00003 | kehtiv |
| Elektrienergia müük | ELM000115 | kehtiv |
| Gaasi müük | MGS000102 | kehtiv |
| Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine | ELO000047 | kehtiv |
| Elektrienergia tootmine | ELT000102 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000137 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000140 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000168 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000191 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000284 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000329 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0000330 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000344 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000381 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000457 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000507 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001153 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001154 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001240 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001799 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001800 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001801 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001802 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002000 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002001 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002002 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004623 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0004952 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005277 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007508 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007509 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007510 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007511 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007512 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007513 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007514 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007515 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007516 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007517 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009056 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009171 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009241 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009262 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009263 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011067 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011116 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011117 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011388 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011389 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011397 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011398 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011565 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011566 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011605 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012011 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012012 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012229 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013251 | CONFIRMED | missing |
| permit | KKL-506902 | ISSUED | missing |
| permit | KKL-509048 | ISSUED | missing |
| permit | KL-508954 | ISSUED | missing |
| permit | KL-508956 | ISSUED | missing |
| permit | KL-518691 | ISSUED | missing |
| permit | KL-519796 | ISSUED | missing |
| permit | KL-522841 | ISSUED | missing |
| permit | L.KKL.HA-29983 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/325056 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.HA-149011 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.HA-149163 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.HA-150451 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.HA-155361 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.HA-186864 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.HA-199315 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.HA-38725 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.HA-46066 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.HA-50360 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.HA-56183 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/300548 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/300791 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/320517 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/328482 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/329867 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/525460 | ISSUED | missing |
| permit | PHRR/525501 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/16791481 · Snapshot: 20260926T121704Z