Baltic Workboats AS
Baltic Workboats AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Tsiviillaevade ehitus (30111). Ettevõte asub maakonnas Saare maakond. Asutatud 27/04/2000. Osakapital on 31,956 €. 2025. aasta käive 65,695,343 €, kasum 3,200,749 €, töötajaid 204. 2026. aasta II kvartali maksud olid 1,041,213 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 31. Tegevuslube on 5. Riigihankelepinguid on 5. Sarnased ettevõtted: OÜ GAVKON ja Ship Repair Company OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 30111 · Saare maakond · 2025 · n = 8
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 5/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 30111 · Saare maakondNo data for this selection
State aid and grants
31 decisions · 11,439,975.9 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 19,994.8 | missing |
| 03/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 33,928.6 | missing |
| 21/05/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 5,769 | missing |
| 06/05/2025 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 17.7 | missing |
| 28/04/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 30,961.9 | missing |
| 28/04/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 31,177.3 | missing |
| 06/02/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 2,726 | missing |
| 20/01/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 11,186.2 | missing |
| 04/11/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2,996.4 | missing |
| 28/06/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 9,826 | missing |
| 10/06/2024 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 354.6 | missing |
| 03/05/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2,500 | missing |
| 24/04/2024 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 77.4 | missing |
| 01/04/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 7,458.2 | missing |
| 17/03/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud | 0 | missing |
| 17/03/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 0 | missing |
| 19/02/2024 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 750 | missing |
| 30/01/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 0 | missing |
| 19/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 9,031.6 | missing |
| 31/12/2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 342.8 | missing |
| 10/05/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 6,222 | missing |
| 06/03/2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 3,906.9 | missing |
| 01/02/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 11,456 | missing |
| 22/09/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud | 386,159.5 | missing |
| 22/09/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 40,029 | missing |
| 16/06/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis >> Komisjoni teatise jaotis 3.2 "Laenugarantiidena antav abi" | 10,000,000 | missing |
| 19/04/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,613.2 | missing |
| missing | BWB Arendusprojekt | 452,550 | Lõpetatud |
| missing | BWB arendusprojekt | 359,060.8 | Lõpetatud |
| missing | SMM Hamburgis | 4,880 | Lõpetatud |
| missing | Terase elektrokeemiline analüüs | 4,000 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
5 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Merendus | 84 | kehtiv |
| Veesõiduki raadioluba | SLV22/4871 | until 17/12/2022 |
| Veesõiduki raadioluba | SLV22/6054 | until 02/07/2023 |
| Veesõiduki raadioluba | SLV22/6057 | until 02/07/2023 |
| Veesõiduki raadioluba | SLV22/7308 | until 12/12/2023 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0003657 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003658 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003659 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003661 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003662 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003663 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003664 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011701 | CONFIRMED | missing |
| permit | JÄ/321426 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/328439 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/326160 | ISSUED | missing |
| waste | JKK7400139 | Töötav | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10657801 · Snapshot: 20260926T121704Z